ASCII-Tabelle
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ordnet die Zahlen 0–127 Zeichen zu — die Grundlage, auf der jede moderne Codierung, einschließlich UTF-8, aufbaut. Die Codes 0–31 und 127 sind nicht druckbare Steuerzeichen; 32–126 sind die druckbaren Buchstaben, Ziffern und Symbole. Hier stehen sie mit ihren dezimalen, hexadezimalen und binären Werten.
Aktualisiert 2026-07-06
| Dez | Hex | Binär | Zeichen | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | NUL | Null (Steuerzeichen) |
| 1 | 01 | 00000001 | SOH | Kopfbeginn (Steuerzeichen) |
| 2 | 02 | 00000010 | STX | Textbeginn (Steuerzeichen) |
| 3 | 03 | 00000011 | ETX | Textende (Steuerzeichen) |
| 4 | 04 | 00000100 | EOT | Übertragungsende (Steuerzeichen) |
| 5 | 05 | 00000101 | ENQ | Anfrage (Steuerzeichen) |
| 6 | 06 | 00000110 | ACK | Bestätigung (Steuerzeichen) |
| 7 | 07 | 00000111 | BEL | Klingel / Alarm (Steuerzeichen) |
| 8 | 08 | 00001000 | BS | Rückschritt (Steuerzeichen) |
| 9 | 09 | 00001001 | HT | Horizontaltabulator (Steuerzeichen) |
| 10 | 0A | 00001010 | LF | Zeilenvorschub (Zeilenumbruch) (Steuerzeichen) |
| 11 | 0B | 00001011 | VT | Vertikaltabulator (Steuerzeichen) |
| 12 | 0C | 00001100 | FF | Seitenvorschub (Steuerzeichen) |
| 13 | 0D | 00001101 | CR | Wagenrücklauf (Steuerzeichen) |
| 14 | 0E | 00001110 | SO | Ausschieben (Steuerzeichen) |
| 15 | 0F | 00001111 | SI | Einschieben (Steuerzeichen) |
| 16 | 10 | 00010000 | DLE | Datenübertragungs-Escape (Steuerzeichen) |
| 17 | 11 | 00010001 | DC1 | Gerätesteuerung 1 (XON) (Steuerzeichen) |
| 18 | 12 | 00010010 | DC2 | Gerätesteuerung 2 (Steuerzeichen) |
| 19 | 13 | 00010011 | DC3 | Gerätesteuerung 3 (XOFF) (Steuerzeichen) |
| 20 | 14 | 00010100 | DC4 | Gerätesteuerung 4 (Steuerzeichen) |
| 21 | 15 | 00010101 | NAK | Negative Bestätigung (Steuerzeichen) |
| 22 | 16 | 00010110 | SYN | Synchron-Leerlauf (Steuerzeichen) |
| 23 | 17 | 00010111 | ETB | Übertragungsblockende (Steuerzeichen) |
| 24 | 18 | 00011000 | CAN | Abbrechen (Steuerzeichen) |
| 25 | 19 | 00011001 | EM | Medienende (Steuerzeichen) |
| 26 | 1A | 00011010 | SUB | Ersetzen (Steuerzeichen) |
| 27 | 1B | 00011011 | ESC | Escape (Steuerzeichen) |
| 28 | 1C | 00011100 | FS | Dateitrenner (Steuerzeichen) |
| 29 | 1D | 00011101 | GS | Gruppentrenner (Steuerzeichen) |
| 30 | 1E | 00011110 | RS | Datensatztrenner (Steuerzeichen) |
| 31 | 1F | 00011111 | US | Einheitentrenner (Steuerzeichen) |
| 32 | 20 | 00100000 | SP | Leerzeichen |
| 33 | 21 | 00100001 | ! | Satzzeichen / Symbol |
| 34 | 22 | 00100010 | " | Satzzeichen / Symbol |
| 35 | 23 | 00100011 | # | Satzzeichen / Symbol |
| 36 | 24 | 00100100 | $ | Satzzeichen / Symbol |
| 37 | 25 | 00100101 | % | Satzzeichen / Symbol |
| 38 | 26 | 00100110 | & | Satzzeichen / Symbol |
| 39 | 27 | 00100111 | ' | Satzzeichen / Symbol |
| 40 | 28 | 00101000 | ( | Satzzeichen / Symbol |
| 41 | 29 | 00101001 | ) | Satzzeichen / Symbol |
| 42 | 2A | 00101010 | * | Satzzeichen / Symbol |
| 43 | 2B | 00101011 | + | Satzzeichen / Symbol |
| 44 | 2C | 00101100 | , | Satzzeichen / Symbol |
| 45 | 2D | 00101101 | - | Satzzeichen / Symbol |
| 46 | 2E | 00101110 | . | Satzzeichen / Symbol |
| 47 | 2F | 00101111 | / | Satzzeichen / Symbol |
| 48 | 30 | 00110000 | 0 | Ziffer |
| 49 | 31 | 00110001 | 1 | Ziffer |
| 50 | 32 | 00110010 | 2 | Ziffer |
| 51 | 33 | 00110011 | 3 | Ziffer |
| 52 | 34 | 00110100 | 4 | Ziffer |
| 53 | 35 | 00110101 | 5 | Ziffer |
| 54 | 36 | 00110110 | 6 | Ziffer |
| 55 | 37 | 00110111 | 7 | Ziffer |
| 56 | 38 | 00111000 | 8 | Ziffer |
| 57 | 39 | 00111001 | 9 | Ziffer |
| 58 | 3A | 00111010 | : | Satzzeichen / Symbol |
| 59 | 3B | 00111011 | ; | Satzzeichen / Symbol |
| 60 | 3C | 00111100 | < | Satzzeichen / Symbol |
| 61 | 3D | 00111101 | = | Satzzeichen / Symbol |
| 62 | 3E | 00111110 | > | Satzzeichen / Symbol |
| 63 | 3F | 00111111 | ? | Satzzeichen / Symbol |
| 64 | 40 | 01000000 | @ | Satzzeichen / Symbol |
| 65 | 41 | 01000001 | A | Großbuchstabe |
| 66 | 42 | 01000010 | B | Großbuchstabe |
| 67 | 43 | 01000011 | C | Großbuchstabe |
| 68 | 44 | 01000100 | D | Großbuchstabe |
| 69 | 45 | 01000101 | E | Großbuchstabe |
| 70 | 46 | 01000110 | F | Großbuchstabe |
| 71 | 47 | 01000111 | G | Großbuchstabe |
| 72 | 48 | 01001000 | H | Großbuchstabe |
| 73 | 49 | 01001001 | I | Großbuchstabe |
| 74 | 4A | 01001010 | J | Großbuchstabe |
| 75 | 4B | 01001011 | K | Großbuchstabe |
| 76 | 4C | 01001100 | L | Großbuchstabe |
| 77 | 4D | 01001101 | M | Großbuchstabe |
| 78 | 4E | 01001110 | N | Großbuchstabe |
| 79 | 4F | 01001111 | O | Großbuchstabe |
| 80 | 50 | 01010000 | P | Großbuchstabe |
| 81 | 51 | 01010001 | Q | Großbuchstabe |
| 82 | 52 | 01010010 | R | Großbuchstabe |
| 83 | 53 | 01010011 | S | Großbuchstabe |
| 84 | 54 | 01010100 | T | Großbuchstabe |
| 85 | 55 | 01010101 | U | Großbuchstabe |
| 86 | 56 | 01010110 | V | Großbuchstabe |
| 87 | 57 | 01010111 | W | Großbuchstabe |
| 88 | 58 | 01011000 | X | Großbuchstabe |
| 89 | 59 | 01011001 | Y | Großbuchstabe |
| 90 | 5A | 01011010 | Z | Großbuchstabe |
| 91 | 5B | 01011011 | [ | Satzzeichen / Symbol |
| 92 | 5C | 01011100 | \ | Satzzeichen / Symbol |
| 93 | 5D | 01011101 | ] | Satzzeichen / Symbol |
| 94 | 5E | 01011110 | ^ | Satzzeichen / Symbol |
| 95 | 5F | 01011111 | _ | Satzzeichen / Symbol |
| 96 | 60 | 01100000 | ` | Satzzeichen / Symbol |
| 97 | 61 | 01100001 | a | Kleinbuchstabe |
| 98 | 62 | 01100010 | b | Kleinbuchstabe |
| 99 | 63 | 01100011 | c | Kleinbuchstabe |
| 100 | 64 | 01100100 | d | Kleinbuchstabe |
| 101 | 65 | 01100101 | e | Kleinbuchstabe |
| 102 | 66 | 01100110 | f | Kleinbuchstabe |
| 103 | 67 | 01100111 | g | Kleinbuchstabe |
| 104 | 68 | 01101000 | h | Kleinbuchstabe |
| 105 | 69 | 01101001 | i | Kleinbuchstabe |
| 106 | 6A | 01101010 | j | Kleinbuchstabe |
| 107 | 6B | 01101011 | k | Kleinbuchstabe |
| 108 | 6C | 01101100 | l | Kleinbuchstabe |
| 109 | 6D | 01101101 | m | Kleinbuchstabe |
| 110 | 6E | 01101110 | n | Kleinbuchstabe |
| 111 | 6F | 01101111 | o | Kleinbuchstabe |
| 112 | 70 | 01110000 | p | Kleinbuchstabe |
| 113 | 71 | 01110001 | q | Kleinbuchstabe |
| 114 | 72 | 01110010 | r | Kleinbuchstabe |
| 115 | 73 | 01110011 | s | Kleinbuchstabe |
| 116 | 74 | 01110100 | t | Kleinbuchstabe |
| 117 | 75 | 01110101 | u | Kleinbuchstabe |
| 118 | 76 | 01110110 | v | Kleinbuchstabe |
| 119 | 77 | 01110111 | w | Kleinbuchstabe |
| 120 | 78 | 01111000 | x | Kleinbuchstabe |
| 121 | 79 | 01111001 | y | Kleinbuchstabe |
| 122 | 7A | 01111010 | z | Kleinbuchstabe |
| 123 | 7B | 01111011 | { | Satzzeichen / Symbol |
| 124 | 7C | 01111100 | | | Satzzeichen / Symbol |
| 125 | 7D | 01111101 | } | Satzzeichen / Symbol |
| 126 | 7E | 01111110 | ~ | Satzzeichen / Symbol |
| 127 | 7F | 01111111 | DEL | Löschen (Steuerzeichen) |
Die Tabelle lesen
Ein paar Orientierungspunkte, die man sich merken sollte: Ziffern 0–9 sind dezimal 48–57, Großbuchstaben A–Z sind 65–90, und Kleinbuchstaben a–z sind 97–122. Beachte, dass Groß- und Kleinbuchstaben genau 32 auseinanderliegen — das Umkippen dieses einen Bits wechselt zwischen den Schreibweisen, weshalb Groß-/Kleinschreibungsumwandlung für Computer so billig ist.
Verwandte Tools