Referência de tipos MIME
Um tipo MIME (também chamado de tipo de mídia ou tipo de conteúdo) diz ao software que tipo de dados um arquivo contém — por exemplo image/png ou application/json. É o valor type/subtype que um servidor envia no cabeçalho Content-Type, e é no que um navegador confia acima da extensão do arquivo. Aqui estão os comuns.
Atualizado 2026-07-06
| Extensão | Tipo MIME | Descrição |
|---|---|---|
| .txt | text/plain | Texto simples |
| .html | text/html | Documento HTML |
| .css | text/css | Folha de estilo em cascata |
| .csv | text/csv | Valores separados por vírgula |
| .md | text/markdown | Texto Markdown |
| .js | text/javascript | JavaScript (registro moderno) |
| .json | application/json | Dados JSON |
| .xml | application/xml | Dados XML |
| application/pdf | Documento PDF | |
| .zip | application/zip | Arquivo ZIP |
| .gz | application/gzip | Arquivo Gzip |
| .tar | application/x-tar | Arquivo Tar |
| .rar | application/vnd.rar | Arquivo RAR |
| .7z | application/x-7z-compressed | Arquivo 7-Zip |
| .bin | application/octet-stream | Dados binários arbitrários (download padrão) |
| .doc | application/msword | Microsoft Word (legado) |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Microsoft Word |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Microsoft Excel (legado) |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Microsoft Excel |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Microsoft PowerPoint (legado) |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Microsoft PowerPoint |
| .rtf | application/rtf | Rich Text Format (RTF) |
| .wasm | application/wasm | Módulo WebAssembly |
| .png | image/png | Imagem PNG |
| .jpg | image/jpeg | Imagem JPEG (também .jpeg) |
| .gif | image/gif | Imagem GIF |
| .webp | image/webp | Imagem WebP |
| .svg | image/svg+xml | Imagem vetorial SVG |
| .bmp | image/bmp | Imagem bitmap |
| .ico | image/vnd.microsoft.icon | Ícone (favicon) |
| .tif | image/tiff | Imagem TIFF (também .tiff) |
| .avif | image/avif | Imagem AVIF |
| .heic | image/heic | Imagem HEIC (Apple) |
| .mp3 | audio/mpeg | Áudio MP3 |
| .wav | audio/wav | Áudio WAV |
| .ogg | audio/ogg | Áudio Ogg |
| .m4a | audio/mp4 | Áudio MPEG-4 |
| .weba | audio/webm | Áudio WebM |
| .aac | audio/aac | Áudio AAC |
| .mp4 | video/mp4 | Vídeo MP4 |
| .webm | video/webm | Vídeo WebM |
| .ogv | video/ogg | Vídeo Ogg |
| .mov | video/quicktime | Vídeo QuickTime |
| .avi | video/x-msvideo | Vídeo AVI |
| .mkv | video/x-matroska | Vídeo Matroska |
| .woff | font/woff | Web Open Font Format |
| .woff2 | font/woff2 | Web Open Font Format 2 |
| .ttf | font/ttf | Fonte TrueType |
| .otf | font/otf | Fonte OpenType |
| (form) | application/x-www-form-urlencoded | Envio de formulário codificado em URL |
| (upload) | multipart/form-data | Formulário com uploads de arquivo |
Ferramentas relacionadas