Tabela ASCII
O ASCII (American Standard Code for Information Interchange) mapeia os números 0–127 para caracteres — a base sobre a qual toda codificação moderna, incluindo UTF-8, é construída. Os códigos 0–31 e 127 são caracteres de controle não imprimíveis; 32–126 são as letras, dígitos e símbolos imprimíveis. Aqui estão com seus valores decimal, hexadecimal e binário.
Atualizado 2026-07-06
| Dec | Hex | Binário | Caractere | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | NUL | Nulo (caractere de controle) |
| 1 | 01 | 00000001 | SOH | Início de cabeçalho (caractere de controle) |
| 2 | 02 | 00000010 | STX | Início de texto (caractere de controle) |
| 3 | 03 | 00000011 | ETX | Fim de texto (caractere de controle) |
| 4 | 04 | 00000100 | EOT | Fim de transmissão (caractere de controle) |
| 5 | 05 | 00000101 | ENQ | Consulta (caractere de controle) |
| 6 | 06 | 00000110 | ACK | Confirmação (caractere de controle) |
| 7 | 07 | 00000111 | BEL | Sino / alerta (caractere de controle) |
| 8 | 08 | 00001000 | BS | Retrocesso (caractere de controle) |
| 9 | 09 | 00001001 | HT | Tabulação horizontal (caractere de controle) |
| 10 | 0A | 00001010 | LF | Avanço de linha (nova linha) (caractere de controle) |
| 11 | 0B | 00001011 | VT | Tabulação vertical (caractere de controle) |
| 12 | 0C | 00001100 | FF | Avanço de página (caractere de controle) |
| 13 | 0D | 00001101 | CR | Retorno de carro (caractere de controle) |
| 14 | 0E | 00001110 | SO | Sair de código (caractere de controle) |
| 15 | 0F | 00001111 | SI | Entrar em código (caractere de controle) |
| 16 | 10 | 00010000 | DLE | Escape de enlace de dados (caractere de controle) |
| 17 | 11 | 00010001 | DC1 | Controle de dispositivo 1 (XON) (caractere de controle) |
| 18 | 12 | 00010010 | DC2 | Controle de dispositivo 2 (caractere de controle) |
| 19 | 13 | 00010011 | DC3 | Controle de dispositivo 3 (XOFF) (caractere de controle) |
| 20 | 14 | 00010100 | DC4 | Controle de dispositivo 4 (caractere de controle) |
| 21 | 15 | 00010101 | NAK | Confirmação negativa (caractere de controle) |
| 22 | 16 | 00010110 | SYN | Ociosidade síncrona (caractere de controle) |
| 23 | 17 | 00010111 | ETB | Fim de bloco de transmissão (caractere de controle) |
| 24 | 18 | 00011000 | CAN | Cancelar (caractere de controle) |
| 25 | 19 | 00011001 | EM | Fim do meio (caractere de controle) |
| 26 | 1A | 00011010 | SUB | Substituto (caractere de controle) |
| 27 | 1B | 00011011 | ESC | Escape (caractere de controle) |
| 28 | 1C | 00011100 | FS | Separador de arquivos (caractere de controle) |
| 29 | 1D | 00011101 | GS | Separador de grupos (caractere de controle) |
| 30 | 1E | 00011110 | RS | Separador de registros (caractere de controle) |
| 31 | 1F | 00011111 | US | Separador de unidades (caractere de controle) |
| 32 | 20 | 00100000 | SP | Espaço |
| 33 | 21 | 00100001 | ! | Pontuação / símbolo |
| 34 | 22 | 00100010 | " | Pontuação / símbolo |
| 35 | 23 | 00100011 | # | Pontuação / símbolo |
| 36 | 24 | 00100100 | $ | Pontuação / símbolo |
| 37 | 25 | 00100101 | % | Pontuação / símbolo |
| 38 | 26 | 00100110 | & | Pontuação / símbolo |
| 39 | 27 | 00100111 | ' | Pontuação / símbolo |
| 40 | 28 | 00101000 | ( | Pontuação / símbolo |
| 41 | 29 | 00101001 | ) | Pontuação / símbolo |
| 42 | 2A | 00101010 | * | Pontuação / símbolo |
| 43 | 2B | 00101011 | + | Pontuação / símbolo |
| 44 | 2C | 00101100 | , | Pontuação / símbolo |
| 45 | 2D | 00101101 | - | Pontuação / símbolo |
| 46 | 2E | 00101110 | . | Pontuação / símbolo |
| 47 | 2F | 00101111 | / | Pontuação / símbolo |
| 48 | 30 | 00110000 | 0 | Dígito |
| 49 | 31 | 00110001 | 1 | Dígito |
| 50 | 32 | 00110010 | 2 | Dígito |
| 51 | 33 | 00110011 | 3 | Dígito |
| 52 | 34 | 00110100 | 4 | Dígito |
| 53 | 35 | 00110101 | 5 | Dígito |
| 54 | 36 | 00110110 | 6 | Dígito |
| 55 | 37 | 00110111 | 7 | Dígito |
| 56 | 38 | 00111000 | 8 | Dígito |
| 57 | 39 | 00111001 | 9 | Dígito |
| 58 | 3A | 00111010 | : | Pontuação / símbolo |
| 59 | 3B | 00111011 | ; | Pontuação / símbolo |
| 60 | 3C | 00111100 | < | Pontuação / símbolo |
| 61 | 3D | 00111101 | = | Pontuação / símbolo |
| 62 | 3E | 00111110 | > | Pontuação / símbolo |
| 63 | 3F | 00111111 | ? | Pontuação / símbolo |
| 64 | 40 | 01000000 | @ | Pontuação / símbolo |
| 65 | 41 | 01000001 | A | Letra maiúscula |
| 66 | 42 | 01000010 | B | Letra maiúscula |
| 67 | 43 | 01000011 | C | Letra maiúscula |
| 68 | 44 | 01000100 | D | Letra maiúscula |
| 69 | 45 | 01000101 | E | Letra maiúscula |
| 70 | 46 | 01000110 | F | Letra maiúscula |
| 71 | 47 | 01000111 | G | Letra maiúscula |
| 72 | 48 | 01001000 | H | Letra maiúscula |
| 73 | 49 | 01001001 | I | Letra maiúscula |
| 74 | 4A | 01001010 | J | Letra maiúscula |
| 75 | 4B | 01001011 | K | Letra maiúscula |
| 76 | 4C | 01001100 | L | Letra maiúscula |
| 77 | 4D | 01001101 | M | Letra maiúscula |
| 78 | 4E | 01001110 | N | Letra maiúscula |
| 79 | 4F | 01001111 | O | Letra maiúscula |
| 80 | 50 | 01010000 | P | Letra maiúscula |
| 81 | 51 | 01010001 | Q | Letra maiúscula |
| 82 | 52 | 01010010 | R | Letra maiúscula |
| 83 | 53 | 01010011 | S | Letra maiúscula |
| 84 | 54 | 01010100 | T | Letra maiúscula |
| 85 | 55 | 01010101 | U | Letra maiúscula |
| 86 | 56 | 01010110 | V | Letra maiúscula |
| 87 | 57 | 01010111 | W | Letra maiúscula |
| 88 | 58 | 01011000 | X | Letra maiúscula |
| 89 | 59 | 01011001 | Y | Letra maiúscula |
| 90 | 5A | 01011010 | Z | Letra maiúscula |
| 91 | 5B | 01011011 | [ | Pontuação / símbolo |
| 92 | 5C | 01011100 | \ | Pontuação / símbolo |
| 93 | 5D | 01011101 | ] | Pontuação / símbolo |
| 94 | 5E | 01011110 | ^ | Pontuação / símbolo |
| 95 | 5F | 01011111 | _ | Pontuação / símbolo |
| 96 | 60 | 01100000 | ` | Pontuação / símbolo |
| 97 | 61 | 01100001 | a | Letra minúscula |
| 98 | 62 | 01100010 | b | Letra minúscula |
| 99 | 63 | 01100011 | c | Letra minúscula |
| 100 | 64 | 01100100 | d | Letra minúscula |
| 101 | 65 | 01100101 | e | Letra minúscula |
| 102 | 66 | 01100110 | f | Letra minúscula |
| 103 | 67 | 01100111 | g | Letra minúscula |
| 104 | 68 | 01101000 | h | Letra minúscula |
| 105 | 69 | 01101001 | i | Letra minúscula |
| 106 | 6A | 01101010 | j | Letra minúscula |
| 107 | 6B | 01101011 | k | Letra minúscula |
| 108 | 6C | 01101100 | l | Letra minúscula |
| 109 | 6D | 01101101 | m | Letra minúscula |
| 110 | 6E | 01101110 | n | Letra minúscula |
| 111 | 6F | 01101111 | o | Letra minúscula |
| 112 | 70 | 01110000 | p | Letra minúscula |
| 113 | 71 | 01110001 | q | Letra minúscula |
| 114 | 72 | 01110010 | r | Letra minúscula |
| 115 | 73 | 01110011 | s | Letra minúscula |
| 116 | 74 | 01110100 | t | Letra minúscula |
| 117 | 75 | 01110101 | u | Letra minúscula |
| 118 | 76 | 01110110 | v | Letra minúscula |
| 119 | 77 | 01110111 | w | Letra minúscula |
| 120 | 78 | 01111000 | x | Letra minúscula |
| 121 | 79 | 01111001 | y | Letra minúscula |
| 122 | 7A | 01111010 | z | Letra minúscula |
| 123 | 7B | 01111011 | { | Pontuação / símbolo |
| 124 | 7C | 01111100 | | | Pontuação / símbolo |
| 125 | 7D | 01111101 | } | Pontuação / símbolo |
| 126 | 7E | 01111110 | ~ | Pontuação / símbolo |
| 127 | 7F | 01111111 | DEL | Excluir (caractere de controle) |
Como ler a tabela
Alguns pontos de referência que vale a pena memorizar: os dígitos 0–9 são decimal 48–57, as maiúsculas A–Z são 65–90, e as minúsculas a–z são 97–122. Note que maiúsculas e minúsculas distam exatamente 32 — inverter esse único bit converte entre as caixas, e é por isso que a mudança de caixa é tão barata para os computadores.
Ferramentas relacionadas