HTTP-statuscodes: de volledige referentie
Elk HTTP-antwoord draagt een driecijferige statuscode die de client vertelt hoe het verzoek verliep. Het eerste cijfer bepaalt de klasse, dus je leest de bedoeling in één oogopslag, zelfs bij een code die je nooit hebt gezien. Dit is de volledige, doorzoekbare lijst.
- 1xx — Informatief: verzoek ontvangen, gaat door.
- 2xx — Succes: het verzoek is ontvangen en geaccepteerd.
- 3xx — Omleiding: verdere actie nodig om het te voltooien.
- 4xx — Clientfout: het verzoek heeft een probleem.
- 5xx — Serverfout: de server kon een geldig verzoek niet vervullen.
Bijgewerkt 2026-07-06
| Code | Naam | Betekenis |
|---|---|---|
| 100 | Continue | Het eerste deel van het verzoek is ontvangen; de client moet de body blijven verzenden. |
| 101 | Switching Protocols | De server stemt in met het wisselen van protocol zoals gevraagd door de client (bijv. naar WebSocket). |
| 102 | Processing | De server heeft het verzoek ontvangen en verwerkt het, maar er is nog geen antwoord (WebDAV). |
| 103 | Early Hints | Preload-hints die vóór het uiteindelijke antwoord worden gestuurd zodat de browser bronnen alvast ophaalt. |
| 200 | OK | Standaard succesantwoord. De betekenis hangt af van de methode (GET geeft de bron, POST het resultaat). |
| 201 | Created | Het verzoek slaagde en er is een nieuwe bron gemaakt, meestal teruggegeven met zijn locatie. |
| 202 | Accepted | Het verzoek is geaccepteerd voor verwerking, maar de verwerking is niet voltooid. |
| 203 | Non-Authoritative Information | Het antwoord is een gewijzigde versie van een transformerende proxy, niet van de oorsprong. |
| 204 | No Content | Het verzoek slaagde maar er is geen inhoud om terug te geven. |
| 205 | Reset Content | Succes; de client moet de documentweergave resetten (bijv. een formulier wissen). |
| 206 | Partial Content | De server levert slechts een deel van de bron als antwoord op een Range-header. |
| 207 | Multi-Status | Geeft informatie over meerdere bronnen door voor WebDAV. |
| 208 | Already Reported | Al opgesomde leden van een WebDAV-binding worden niet opnieuw vermeld. |
| 226 | IM Used | De server heeft een GET vervuld en het antwoord vertegenwoordigt toegepaste instantiemanipulaties. |
| 300 | Multiple Choices | Het verzoek heeft meer dan één mogelijk antwoord; de client mag er een kiezen. |
| 301 | Moved Permanently | De bron is permanent verplaatst naar een nieuwe URL; werk links en bladwijzers bij. |
| 302 | Found | De bron staat tijdelijk op een andere URL; blijf de originele gebruiken voor toekomstige verzoeken. |
| 303 | See Other | Het antwoord is te vinden op een andere URL, op te halen met GET. |
| 304 | Not Modified | De versie in de cache is nog geldig; de client kan die hergebruiken (voorwaardelijke verzoeken). |
| 307 | Temporary Redirect | Zoals 302, maar de methode en body mogen bij de omleiding niet veranderen. |
| 308 | Permanent Redirect | Zoals 301, maar de methode en body mogen bij de omleiding niet veranderen. |
| 400 | Bad Request | De server kan het verzoek niet verwerken door een clientfout (misvormde syntaxis, ongeldige framing). |
| 401 | Unauthorized | Authenticatie is vereist en is mislukt of niet verstrekt. |
| 402 | Payment Required | Gereserveerd voor toekomstig gebruik; af en toe door API's gebruikt om een factureringsprobleem te melden. |
| 403 | Forbidden | De server begreep het verzoek maar weigert het te autoriseren. |
| 404 | Not Found | De server kan de gevraagde bron niet vinden. De bekendste fout. |
| 405 | Method Not Allowed | De HTTP-methode wordt voor deze bron niet ondersteund. |
| 406 | Not Acceptable | De bron kan geen inhoud produceren die overeenkomt met de Accept-headers van het verzoek. |
| 407 | Proxy Authentication Required | De client moet zich eerst bij een proxy authenticeren. |
| 408 | Request Timeout | De server verliep terwijl hij op het verzoek wachtte (timeout). |
| 409 | Conflict | Het verzoek is in strijd met de huidige staat van de bron (bijv. een bewerkingsconflict). |
| 410 | Gone | De bron is permanent weg en er is geen doorstuuradres bekend. |
| 411 | Length Required | Het verzoek moet een Content-Length-header opgeven. |
| 412 | Precondition Failed | Een voorwaarde in de verzoekheaders werd als onwaar geëvalueerd. |
| 413 | Payload Too Large | De verzoekbody is groter dan de server bereid is te verwerken. |
| 414 | URI Too Long | De gevraagde URL is langer dan de server zal interpreteren. |
| 415 | Unsupported Media Type | Het mediatype van het verzoek wordt niet door de bron ondersteund. |
| 416 | Range Not Satisfiable | De gevraagde Range kan niet worden vervuld. |
| 417 | Expectation Failed | Aan de verwachting in de Expect-header kon niet worden voldaan. |
| 418 | I'm a teapot | Een 1-aprilgrap-code (RFC 2324); de server weigert koffie te zetten. |
| 421 | Misdirected Request | Het verzoek is gericht aan een server die geen antwoord kan produceren. |
| 422 | Unprocessable Content | Het verzoek is welgevormd maar semantisch ongeldig (in API's gebruikelijk bij validatiefouten). |
| 423 | Locked | De bron die wordt benaderd is vergrendeld (WebDAV). |
| 424 | Failed Dependency | Het verzoek mislukte omdat een eerder verzoek waarvan het afhing mislukte (WebDAV). |
| 425 | Too Early | De server wil niet het risico lopen een verzoek te verwerken dat mogelijk opnieuw wordt afgespeeld. |
| 426 | Upgrade Required | De client moet overschakelen naar een ander protocol dat in de Upgrade-header staat. |
| 428 | Precondition Required | De oorsprong vereist dat het verzoek voorwaardelijk is om verloren updates te voorkomen. |
| 429 | Too Many Requests | De client heeft in een bepaalde tijd te veel verzoeken gestuurd (rate limiting). |
| 431 | Request Header Fields Too Large | De headers zijn te groot voor de server om te verwerken. |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | De bron is niet beschikbaar vanwege wettelijke eisen (censuur, takedown). |
| 500 | Internal Server Error | Een generieke fout; de server stuitte op een onverwachte conditie. De vangnet-serverfout. |
| 501 | Not Implemented | De server ondersteunt de functionaliteit niet die nodig is om het verzoek te vervullen. |
| 502 | Bad Gateway | Een server die als gateway fungeert kreeg een ongeldig antwoord van de upstream-server. |
| 503 | Service Unavailable | De server kan het verzoek tijdelijk niet verwerken (overbelast of in onderhoud). |
| 504 | Gateway Timeout | Een gatewayserver kreeg niet op tijd een antwoord van de upstream-server. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | De server ondersteunt de in het verzoek gebruikte HTTP-versie niet. |
| 506 | Variant Also Negotiates | Een configuratiefout van inhoudsonderhandeling op de server. |
| 507 | Insufficient Storage | De server kan de representatie die nodig is om het verzoek te voltooien niet opslaan (WebDAV). |
| 508 | Loop Detected | De server detecteerde een oneindige lus bij het verwerken van het verzoek (WebDAV). |
| 510 | Not Extended | Verdere uitbreidingen van het verzoek zijn nodig zodat de server het vervult. |
| 511 | Network Authentication Required | De client moet zich authenticeren om netwerktoegang te krijgen (captive portals). |
Gerelateerde tools