Cron-expressie-referentie
Een cron-expressie plant een taak om op vaste tijden te draaien. Het zijn vijf door spaties gescheiden velden, van links naar rechts gelezen — minuut, uur, dag van de maand, maand en dag van de week. Hieronder staat wat elk veld accepteert, de speciale tekens en een tabel met kant-en-klare schema's.
Bijgewerkt 2026-07-06
De vijf velden
┌───────────── minute (0 - 59) │ ┌─────────── hour (0 - 23) │ │ ┌───────── day of month (1 - 31) │ │ │ ┌─────── month (1 - 12) │ │ │ │ ┌───── day of week (0 - 6, Sun = 0) │ │ │ │ │ * * * * *
De velden zijn van links naar rechts: minuut, uur, dag van de maand (day of month), maand, dag van de week. Sommige systemen staan namen toe (JAN–DEC, SUN–SAT) en enkele voegen vooraan een zesde veld voor seconden toe — raadpleeg de documentatie van je platform, want cron-dialecten verschillen iets.
Speciale tekens
| Symbool | Betekenis | Voorbeeld |
|---|---|---|
| * | Elke waarde (willekeurig) | * in het uurveld = elk uur |
| , | Lijst van waarden | 1,15,30 = op 1, 15 en 30 |
| - | Bereik van waarden | 9-17 = 9 tot en met 17 |
| / | Stapwaarden | */5 = elke 5e (0,5,10,…) |
| */n | Elke n eenheden | */15 in minuten = elke 15 min |
Veelgebruikte schema's
| Expressie | Draait |
|---|---|
| * * * * * | Elke minuut |
| */5 * * * * | Elke 5 minuten |
| 0 * * * * | Elk uur, op het hele uur |
| 0 */2 * * * | Elke 2 uur |
| 0 0 * * * | Elke dag om middernacht |
| 0 9 * * * | Elke dag om 9:00 uur |
| 30 8 * * 1-5 | 8:30 uur, maandag t/m vrijdag |
| 0 0 * * 0 | Elke zondag om middernacht |
| 0 0 1 * * | De 1e van elke maand om middernacht |
| 0 0 1 1 * | Eén keer per jaar, op 1 januari |
| 15 14 1 * * | 14:15 uur op de 1e van elke maand |
| 0 22 * * 1-5 | 22 uur op werkdagen |
| 0 0,12 * * * | Twee keer per dag, om middernacht en 's middags |
| */10 9-17 * * 1-5 | Elke 10 min, 9–17 uur, op werkdagen |
Gerelateerde tools