ASCII-tabel
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) koppelt de getallen 0–127 aan tekens — het fundament waarop elke moderne codering, waaronder UTF-8, is gebouwd. De codes 0–31 en 127 zijn niet-afdrukbare stuurtekens; 32–126 zijn de afdrukbare letters, cijfers en symbolen. Hier staan ze met hun decimale, hexadecimale en binaire waarden.
Bijgewerkt 2026-07-06
| Dec | Hex | Binair | Teken | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | NUL | Null (stuurteken) |
| 1 | 01 | 00000001 | SOH | Begin van kop (stuurteken) |
| 2 | 02 | 00000010 | STX | Begin van tekst (stuurteken) |
| 3 | 03 | 00000011 | ETX | Einde van tekst (stuurteken) |
| 4 | 04 | 00000100 | EOT | Einde van overdracht (stuurteken) |
| 5 | 05 | 00000101 | ENQ | Aanvraag (stuurteken) |
| 6 | 06 | 00000110 | ACK | Bevestiging (stuurteken) |
| 7 | 07 | 00000111 | BEL | Bel / alarm (stuurteken) |
| 8 | 08 | 00001000 | BS | Backspace (stuurteken) |
| 9 | 09 | 00001001 | HT | Horizontale tab (stuurteken) |
| 10 | 0A | 00001010 | LF | Regelinvoer (nieuwe regel) (stuurteken) |
| 11 | 0B | 00001011 | VT | Verticale tab (stuurteken) |
| 12 | 0C | 00001100 | FF | Paginainvoer (stuurteken) |
| 13 | 0D | 00001101 | CR | Regelterugloop (stuurteken) |
| 14 | 0E | 00001110 | SO | Uitschuiven (stuurteken) |
| 15 | 0F | 00001111 | SI | Inschuiven (stuurteken) |
| 16 | 10 | 00010000 | DLE | Data Link Escape (stuurteken) |
| 17 | 11 | 00010001 | DC1 | Apparaatbesturing 1 (XON) (stuurteken) |
| 18 | 12 | 00010010 | DC2 | Apparaatbesturing 2 (stuurteken) |
| 19 | 13 | 00010011 | DC3 | Apparaatbesturing 3 (XOFF) (stuurteken) |
| 20 | 14 | 00010100 | DC4 | Apparaatbesturing 4 (stuurteken) |
| 21 | 15 | 00010101 | NAK | Negatieve bevestiging (stuurteken) |
| 22 | 16 | 00010110 | SYN | Synchrone inactiviteit (stuurteken) |
| 23 | 17 | 00010111 | ETB | Einde van overdrachtsblok (stuurteken) |
| 24 | 18 | 00011000 | CAN | Annuleren (stuurteken) |
| 25 | 19 | 00011001 | EM | Einde van medium (stuurteken) |
| 26 | 1A | 00011010 | SUB | Vervanging (stuurteken) |
| 27 | 1B | 00011011 | ESC | Escape (stuurteken) |
| 28 | 1C | 00011100 | FS | Bestandsscheiding (stuurteken) |
| 29 | 1D | 00011101 | GS | Groepsscheiding (stuurteken) |
| 30 | 1E | 00011110 | RS | Recordscheiding (stuurteken) |
| 31 | 1F | 00011111 | US | Eenheidsscheiding (stuurteken) |
| 32 | 20 | 00100000 | SP | Spatie |
| 33 | 21 | 00100001 | ! | Leesteken / symbool |
| 34 | 22 | 00100010 | " | Leesteken / symbool |
| 35 | 23 | 00100011 | # | Leesteken / symbool |
| 36 | 24 | 00100100 | $ | Leesteken / symbool |
| 37 | 25 | 00100101 | % | Leesteken / symbool |
| 38 | 26 | 00100110 | & | Leesteken / symbool |
| 39 | 27 | 00100111 | ' | Leesteken / symbool |
| 40 | 28 | 00101000 | ( | Leesteken / symbool |
| 41 | 29 | 00101001 | ) | Leesteken / symbool |
| 42 | 2A | 00101010 | * | Leesteken / symbool |
| 43 | 2B | 00101011 | + | Leesteken / symbool |
| 44 | 2C | 00101100 | , | Leesteken / symbool |
| 45 | 2D | 00101101 | - | Leesteken / symbool |
| 46 | 2E | 00101110 | . | Leesteken / symbool |
| 47 | 2F | 00101111 | / | Leesteken / symbool |
| 48 | 30 | 00110000 | 0 | Cijfer |
| 49 | 31 | 00110001 | 1 | Cijfer |
| 50 | 32 | 00110010 | 2 | Cijfer |
| 51 | 33 | 00110011 | 3 | Cijfer |
| 52 | 34 | 00110100 | 4 | Cijfer |
| 53 | 35 | 00110101 | 5 | Cijfer |
| 54 | 36 | 00110110 | 6 | Cijfer |
| 55 | 37 | 00110111 | 7 | Cijfer |
| 56 | 38 | 00111000 | 8 | Cijfer |
| 57 | 39 | 00111001 | 9 | Cijfer |
| 58 | 3A | 00111010 | : | Leesteken / symbool |
| 59 | 3B | 00111011 | ; | Leesteken / symbool |
| 60 | 3C | 00111100 | < | Leesteken / symbool |
| 61 | 3D | 00111101 | = | Leesteken / symbool |
| 62 | 3E | 00111110 | > | Leesteken / symbool |
| 63 | 3F | 00111111 | ? | Leesteken / symbool |
| 64 | 40 | 01000000 | @ | Leesteken / symbool |
| 65 | 41 | 01000001 | A | Hoofdletter |
| 66 | 42 | 01000010 | B | Hoofdletter |
| 67 | 43 | 01000011 | C | Hoofdletter |
| 68 | 44 | 01000100 | D | Hoofdletter |
| 69 | 45 | 01000101 | E | Hoofdletter |
| 70 | 46 | 01000110 | F | Hoofdletter |
| 71 | 47 | 01000111 | G | Hoofdletter |
| 72 | 48 | 01001000 | H | Hoofdletter |
| 73 | 49 | 01001001 | I | Hoofdletter |
| 74 | 4A | 01001010 | J | Hoofdletter |
| 75 | 4B | 01001011 | K | Hoofdletter |
| 76 | 4C | 01001100 | L | Hoofdletter |
| 77 | 4D | 01001101 | M | Hoofdletter |
| 78 | 4E | 01001110 | N | Hoofdletter |
| 79 | 4F | 01001111 | O | Hoofdletter |
| 80 | 50 | 01010000 | P | Hoofdletter |
| 81 | 51 | 01010001 | Q | Hoofdletter |
| 82 | 52 | 01010010 | R | Hoofdletter |
| 83 | 53 | 01010011 | S | Hoofdletter |
| 84 | 54 | 01010100 | T | Hoofdletter |
| 85 | 55 | 01010101 | U | Hoofdletter |
| 86 | 56 | 01010110 | V | Hoofdletter |
| 87 | 57 | 01010111 | W | Hoofdletter |
| 88 | 58 | 01011000 | X | Hoofdletter |
| 89 | 59 | 01011001 | Y | Hoofdletter |
| 90 | 5A | 01011010 | Z | Hoofdletter |
| 91 | 5B | 01011011 | [ | Leesteken / symbool |
| 92 | 5C | 01011100 | \ | Leesteken / symbool |
| 93 | 5D | 01011101 | ] | Leesteken / symbool |
| 94 | 5E | 01011110 | ^ | Leesteken / symbool |
| 95 | 5F | 01011111 | _ | Leesteken / symbool |
| 96 | 60 | 01100000 | ` | Leesteken / symbool |
| 97 | 61 | 01100001 | a | Kleine letter |
| 98 | 62 | 01100010 | b | Kleine letter |
| 99 | 63 | 01100011 | c | Kleine letter |
| 100 | 64 | 01100100 | d | Kleine letter |
| 101 | 65 | 01100101 | e | Kleine letter |
| 102 | 66 | 01100110 | f | Kleine letter |
| 103 | 67 | 01100111 | g | Kleine letter |
| 104 | 68 | 01101000 | h | Kleine letter |
| 105 | 69 | 01101001 | i | Kleine letter |
| 106 | 6A | 01101010 | j | Kleine letter |
| 107 | 6B | 01101011 | k | Kleine letter |
| 108 | 6C | 01101100 | l | Kleine letter |
| 109 | 6D | 01101101 | m | Kleine letter |
| 110 | 6E | 01101110 | n | Kleine letter |
| 111 | 6F | 01101111 | o | Kleine letter |
| 112 | 70 | 01110000 | p | Kleine letter |
| 113 | 71 | 01110001 | q | Kleine letter |
| 114 | 72 | 01110010 | r | Kleine letter |
| 115 | 73 | 01110011 | s | Kleine letter |
| 116 | 74 | 01110100 | t | Kleine letter |
| 117 | 75 | 01110101 | u | Kleine letter |
| 118 | 76 | 01110110 | v | Kleine letter |
| 119 | 77 | 01110111 | w | Kleine letter |
| 120 | 78 | 01111000 | x | Kleine letter |
| 121 | 79 | 01111001 | y | Kleine letter |
| 122 | 7A | 01111010 | z | Kleine letter |
| 123 | 7B | 01111011 | { | Leesteken / symbool |
| 124 | 7C | 01111100 | | | Leesteken / symbool |
| 125 | 7D | 01111101 | } | Leesteken / symbool |
| 126 | 7E | 01111110 | ~ | Leesteken / symbool |
| 127 | 7F | 01111111 | DEL | Verwijderen (stuurteken) |
De tabel lezen
Een paar ijkpunten om te onthouden: cijfers 0–9 zijn decimaal 48–57, hoofdletters A–Z zijn 65–90, en kleine letters a–z zijn 97–122. Merk op dat hoofd- en kleine letters precies 32 uit elkaar liggen — dat ene bit omklappen wisselt tussen de kapitalisaties, en daarom is het omzetten van hoofdlettergebruik zo goedkoop voor computers.
Gerelateerde tools