UTC 시간대 오프셋
모든 시간대는 협정 세계시(UTC)로부터의 오프셋으로 정의됩니다. 대부분 정시(온전한 시간) 단위이지만, 일부는 30분 또는 45분 오프셋입니다. 아래 오프셋은 표준시 기준입니다 — 많은 지역이 서머타임 동안 1시간 이동하므로, 도시의 실제 오프셋은 계절에 따라 달라질 수 있습니다.
업데이트 2026-07-06
| 오프셋 | 대표 지역 |
|---|---|
| UTC-12:00 | Baker Island (uninhabited) |
| UTC-11:00 | American Samoa, Niue |
| UTC-10:00 | Hawaii, Tahiti |
| UTC-09:30 | Marquesas Islands |
| UTC-09:00 | Alaska (Anchorage) |
| UTC-08:00 | Los Angeles, Vancouver (Pacific) |
| UTC-07:00 | Denver, Phoenix (Mountain) |
| UTC-06:00 | Chicago, Mexico City (Central) |
| UTC-05:00 | New York, Toronto (Eastern); Bogotá, Lima |
| UTC-04:00 | Santiago, Caracas, Halifax |
| UTC-03:30 | Newfoundland |
| UTC-03:00 | São Paulo, Buenos Aires |
| UTC-02:00 | South Georgia, Fernando de Noronha |
| UTC-01:00 | Azores, Cape Verde |
| UTC+00:00 | London, Lisbon, Accra (GMT / UTC) |
| UTC+01:00 | Paris, Berlin, Madrid, Lagos |
| UTC+02:00 | Cairo, Athens, Johannesburg |
| UTC+03:00 | Moscow, Istanbul, Nairobi, Riyadh |
| UTC+03:30 | Tehran |
| UTC+04:00 | Dubai, Baku, Tbilisi |
| UTC+04:30 | Kabul |
| UTC+05:00 | Karachi, Tashkent |
| UTC+05:30 | India (Delhi, Mumbai), Sri Lanka |
| UTC+05:45 | Nepal (Kathmandu) |
| UTC+06:00 | Dhaka, Almaty |
| UTC+06:30 | Yangon (Myanmar), Cocos Islands |
| UTC+07:00 | Bangkok, Jakarta, Hanoi |
| UTC+08:00 | Beijing, Singapore, Taipei, Perth |
| UTC+08:45 | Eucla (Western Australia) |
| UTC+09:00 | Tokyo, Seoul |
| UTC+09:30 | Adelaide, Darwin |
| UTC+10:00 | Sydney, Brisbane, Guam |
| UTC+10:30 | Lord Howe Island |
| UTC+11:00 | Solomon Islands, Nouméa |
| UTC+12:00 | Auckland, Fiji |
| UTC+12:45 | Chatham Islands |
| UTC+13:00 | Samoa, Tonga |
| UTC+14:00 | Kiribati (Line Islands) |
서머타임 때문에 손으로 시간대를 변환하는 것은 실수하기 쉽습니다. 여러 도시의 현재 시각을 DST 자동 처리와 함께 보려면 시간대 변환기를, 절대 시점을 다루려면 Unix 타임스탬프 변환기를 쓰세요.
관련 도구