ASCII 표
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)는 숫자 0–127을 문자에 대응시킵니다 — UTF-8을 포함한 모든 현대 인코딩의 토대입니다. 코드 0–31과 127은 출력 불가능한 제어 문자이고, 32–126은 출력 가능한 문자·숫자·기호입니다. 10진·16진·2진 값과 함께 정리했습니다.
업데이트 2026-07-06
| 10진 | 16진 | 2진 | 문자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | NUL | 널 (제어 문자) |
| 1 | 01 | 00000001 | SOH | 헤딩 시작 (제어 문자) |
| 2 | 02 | 00000010 | STX | 텍스트 시작 (제어 문자) |
| 3 | 03 | 00000011 | ETX | 텍스트 끝 (제어 문자) |
| 4 | 04 | 00000100 | EOT | 전송 끝 (제어 문자) |
| 5 | 05 | 00000101 | ENQ | 조회 (제어 문자) |
| 6 | 06 | 00000110 | ACK | 확인 응답 (제어 문자) |
| 7 | 07 | 00000111 | BEL | 벨 / 경보 (제어 문자) |
| 8 | 08 | 00001000 | BS | 백스페이스 (제어 문자) |
| 9 | 09 | 00001001 | HT | 수평 탭 (제어 문자) |
| 10 | 0A | 00001010 | LF | 라인 피드(줄바꿈) (제어 문자) |
| 11 | 0B | 00001011 | VT | 수직 탭 (제어 문자) |
| 12 | 0C | 00001100 | FF | 폼 피드 (제어 문자) |
| 13 | 0D | 00001101 | CR | 캐리지 리턴 (제어 문자) |
| 14 | 0E | 00001110 | SO | 시프트 아웃 (제어 문자) |
| 15 | 0F | 00001111 | SI | 시프트 인 (제어 문자) |
| 16 | 10 | 00010000 | DLE | 데이터 링크 이스케이프 (제어 문자) |
| 17 | 11 | 00010001 | DC1 | 장치 제어 1(XON) (제어 문자) |
| 18 | 12 | 00010010 | DC2 | 장치 제어 2 (제어 문자) |
| 19 | 13 | 00010011 | DC3 | 장치 제어 3(XOFF) (제어 문자) |
| 20 | 14 | 00010100 | DC4 | 장치 제어 4 (제어 문자) |
| 21 | 15 | 00010101 | NAK | 부정 응답 (제어 문자) |
| 22 | 16 | 00010110 | SYN | 동기 유휴 (제어 문자) |
| 23 | 17 | 00010111 | ETB | 전송 블록 끝 (제어 문자) |
| 24 | 18 | 00011000 | CAN | 취소 (제어 문자) |
| 25 | 19 | 00011001 | EM | 매체 끝 (제어 문자) |
| 26 | 1A | 00011010 | SUB | 치환 (제어 문자) |
| 27 | 1B | 00011011 | ESC | 이스케이프 (제어 문자) |
| 28 | 1C | 00011100 | FS | 파일 구분자 (제어 문자) |
| 29 | 1D | 00011101 | GS | 그룹 구분자 (제어 문자) |
| 30 | 1E | 00011110 | RS | 레코드 구분자 (제어 문자) |
| 31 | 1F | 00011111 | US | 단위 구분자 (제어 문자) |
| 32 | 20 | 00100000 | SP | 공백 |
| 33 | 21 | 00100001 | ! | 구두점 / 기호 |
| 34 | 22 | 00100010 | " | 구두점 / 기호 |
| 35 | 23 | 00100011 | # | 구두점 / 기호 |
| 36 | 24 | 00100100 | $ | 구두점 / 기호 |
| 37 | 25 | 00100101 | % | 구두점 / 기호 |
| 38 | 26 | 00100110 | & | 구두점 / 기호 |
| 39 | 27 | 00100111 | ' | 구두점 / 기호 |
| 40 | 28 | 00101000 | ( | 구두점 / 기호 |
| 41 | 29 | 00101001 | ) | 구두점 / 기호 |
| 42 | 2A | 00101010 | * | 구두점 / 기호 |
| 43 | 2B | 00101011 | + | 구두점 / 기호 |
| 44 | 2C | 00101100 | , | 구두점 / 기호 |
| 45 | 2D | 00101101 | - | 구두점 / 기호 |
| 46 | 2E | 00101110 | . | 구두점 / 기호 |
| 47 | 2F | 00101111 | / | 구두점 / 기호 |
| 48 | 30 | 00110000 | 0 | 숫자 |
| 49 | 31 | 00110001 | 1 | 숫자 |
| 50 | 32 | 00110010 | 2 | 숫자 |
| 51 | 33 | 00110011 | 3 | 숫자 |
| 52 | 34 | 00110100 | 4 | 숫자 |
| 53 | 35 | 00110101 | 5 | 숫자 |
| 54 | 36 | 00110110 | 6 | 숫자 |
| 55 | 37 | 00110111 | 7 | 숫자 |
| 56 | 38 | 00111000 | 8 | 숫자 |
| 57 | 39 | 00111001 | 9 | 숫자 |
| 58 | 3A | 00111010 | : | 구두점 / 기호 |
| 59 | 3B | 00111011 | ; | 구두점 / 기호 |
| 60 | 3C | 00111100 | < | 구두점 / 기호 |
| 61 | 3D | 00111101 | = | 구두점 / 기호 |
| 62 | 3E | 00111110 | > | 구두점 / 기호 |
| 63 | 3F | 00111111 | ? | 구두점 / 기호 |
| 64 | 40 | 01000000 | @ | 구두점 / 기호 |
| 65 | 41 | 01000001 | A | 대문자 |
| 66 | 42 | 01000010 | B | 대문자 |
| 67 | 43 | 01000011 | C | 대문자 |
| 68 | 44 | 01000100 | D | 대문자 |
| 69 | 45 | 01000101 | E | 대문자 |
| 70 | 46 | 01000110 | F | 대문자 |
| 71 | 47 | 01000111 | G | 대문자 |
| 72 | 48 | 01001000 | H | 대문자 |
| 73 | 49 | 01001001 | I | 대문자 |
| 74 | 4A | 01001010 | J | 대문자 |
| 75 | 4B | 01001011 | K | 대문자 |
| 76 | 4C | 01001100 | L | 대문자 |
| 77 | 4D | 01001101 | M | 대문자 |
| 78 | 4E | 01001110 | N | 대문자 |
| 79 | 4F | 01001111 | O | 대문자 |
| 80 | 50 | 01010000 | P | 대문자 |
| 81 | 51 | 01010001 | Q | 대문자 |
| 82 | 52 | 01010010 | R | 대문자 |
| 83 | 53 | 01010011 | S | 대문자 |
| 84 | 54 | 01010100 | T | 대문자 |
| 85 | 55 | 01010101 | U | 대문자 |
| 86 | 56 | 01010110 | V | 대문자 |
| 87 | 57 | 01010111 | W | 대문자 |
| 88 | 58 | 01011000 | X | 대문자 |
| 89 | 59 | 01011001 | Y | 대문자 |
| 90 | 5A | 01011010 | Z | 대문자 |
| 91 | 5B | 01011011 | [ | 구두점 / 기호 |
| 92 | 5C | 01011100 | \ | 구두점 / 기호 |
| 93 | 5D | 01011101 | ] | 구두점 / 기호 |
| 94 | 5E | 01011110 | ^ | 구두점 / 기호 |
| 95 | 5F | 01011111 | _ | 구두점 / 기호 |
| 96 | 60 | 01100000 | ` | 구두점 / 기호 |
| 97 | 61 | 01100001 | a | 소문자 |
| 98 | 62 | 01100010 | b | 소문자 |
| 99 | 63 | 01100011 | c | 소문자 |
| 100 | 64 | 01100100 | d | 소문자 |
| 101 | 65 | 01100101 | e | 소문자 |
| 102 | 66 | 01100110 | f | 소문자 |
| 103 | 67 | 01100111 | g | 소문자 |
| 104 | 68 | 01101000 | h | 소문자 |
| 105 | 69 | 01101001 | i | 소문자 |
| 106 | 6A | 01101010 | j | 소문자 |
| 107 | 6B | 01101011 | k | 소문자 |
| 108 | 6C | 01101100 | l | 소문자 |
| 109 | 6D | 01101101 | m | 소문자 |
| 110 | 6E | 01101110 | n | 소문자 |
| 111 | 6F | 01101111 | o | 소문자 |
| 112 | 70 | 01110000 | p | 소문자 |
| 113 | 71 | 01110001 | q | 소문자 |
| 114 | 72 | 01110010 | r | 소문자 |
| 115 | 73 | 01110011 | s | 소문자 |
| 116 | 74 | 01110100 | t | 소문자 |
| 117 | 75 | 01110101 | u | 소문자 |
| 118 | 76 | 01110110 | v | 소문자 |
| 119 | 77 | 01110111 | w | 소문자 |
| 120 | 78 | 01111000 | x | 소문자 |
| 121 | 79 | 01111001 | y | 소문자 |
| 122 | 7A | 01111010 | z | 소문자 |
| 123 | 7B | 01111011 | { | 구두점 / 기호 |
| 124 | 7C | 01111100 | | | 구두점 / 기호 |
| 125 | 7D | 01111101 | } | 구두점 / 기호 |
| 126 | 7E | 01111110 | ~ | 구두점 / 기호 |
| 127 | 7F | 01111111 | DEL | 삭제 (제어 문자) |
표 읽는 법
외워 두면 좋은 기준점 몇 가지: 숫자 0–9는 10진 48–57, 대문자 A–Z는 65–90, 소문자 a–z는 97–122입니다. 대문자와 소문자가 정확히 32 차이라는 점에 주목하세요 — 그 비트 하나만 뒤집으면 대소문자가 바뀝니다. 컴퓨터에서 대소문자 변환이 그토록 저렴한 이유입니다.
관련 도구