HTTP ステータスコード: 完全リファレンス
すべての HTTP 応答には、リクエストの結果を伝える 3 桁のステータスコードが含まれます。最初の桁がクラスを決めるので、見たことのないコードでも意図を一目で読み取れます。これは検索可能な完全一覧です。
- 1xx — 情報: リクエストを受信、継続中。
- 2xx — 成功: リクエストが受信され受理された。
- 3xx — リダイレクト: 完了にはさらなる動作が必要。
- 4xx — クライアントエラー: リクエストに問題がある。
- 5xx — サーバーエラー: 有効なリクエストをサーバーが処理できなかった。
更新 2026-07-06
| コード | 名前 | 意味 |
|---|---|---|
| 100 | Continue | リクエストの前半を受信; クライアントは本文の送信を続けるべき。 |
| 101 | Switching Protocols | クライアントの要求に応じてサーバーがプロトコル切り替えに同意(例: WebSocket へ)。 |
| 102 | Processing | サーバーはリクエストを受信し処理中だが、まだ応答はない(WebDAV)。 |
| 103 | Early Hints | 最終応答の前に送るプリロードヒントで、ブラウザがリソースを先読みできる。 |
| 200 | OK | 標準的な成功応答。意味はメソッドによる(GET はリソース、POST は結果を返す)。 |
| 201 | Created | リクエストが成功し新しいリソースが作成された。通常その場所とともに返される。 |
| 202 | Accepted | リクエストは処理のために受理されたが、処理は完了していない。 |
| 203 | Non-Authoritative Information | 応答はオリジンではなく変換プロキシによる修正版。 |
| 204 | No Content | リクエストは成功したが返すコンテンツがない。 |
| 205 | Reset Content | 成功; クライアントは文書ビューをリセットすべき(例: フォームをクリア)。 |
| 206 | Partial Content | Range ヘッダーへの応答として、サーバーがリソースの一部のみを配信。 |
| 207 | Multi-Status | WebDAV で複数リソースの情報を伝える。 |
| 208 | Already Reported | すでに列挙された WebDAV バインディングのメンバーは再掲されない。 |
| 226 | IM Used | サーバーが GET を処理し、応答は適用されたインスタンス操作を表す。 |
| 300 | Multiple Choices | リクエストに複数の応答候補がある; クライアントが 1 つ選べる。 |
| 301 | Moved Permanently | リソースが新しい URL へ恒久的に移動した; リンクとブックマークを更新。 |
| 302 | Found | リソースは一時的に別の URL にある; 今後のリクエストには元の URL を使用。 |
| 303 | See Other | 応答は別の URL にあり、GET で取得すべき。 |
| 304 | Not Modified | キャッシュ版がまだ有効; クライアントは再利用できる(条件付きリクエスト)。 |
| 307 | Temporary Redirect | 302 と同様だがリダイレクト時にメソッドと本文を変えてはならない。 |
| 308 | Permanent Redirect | 301 と同様だがリダイレクト時にメソッドと本文を変えてはならない。 |
| 400 | Bad Request | クライアントエラー(不正な構文、無効なフレーミング)のためサーバーがリクエストを処理できない。 |
| 401 | Unauthorized | 認証が必要で、失敗したか提供されていない。 |
| 402 | Payment Required | 将来の使用のために予約; API が課金の問題を示すために時々使う。 |
| 403 | Forbidden | サーバーはリクエストを理解したが認可を拒否する。 |
| 404 | Not Found | サーバーは要求されたリソースを見つけられない。最もなじみのあるエラー。 |
| 405 | Method Not Allowed | この HTTP メソッドはこのリソースでサポートされていない。 |
| 406 | Not Acceptable | リクエストの Accept ヘッダーに合うコンテンツをリソースが生成できない。 |
| 407 | Proxy Authentication Required | クライアントはまずプロキシに認証する必要がある。 |
| 408 | Request Timeout | サーバーがリクエストを待ってタイムアウトした。 |
| 409 | Conflict | リクエストがリソースの現在の状態と競合する(例: 編集の競合)。 |
| 410 | Gone | リソースは恒久的に消え、転送先も不明。 |
| 411 | Length Required | リクエストは Content-Length ヘッダーを指定する必要がある。 |
| 412 | Precondition Failed | リクエストヘッダーの前提条件が偽と評価された。 |
| 413 | Payload Too Large | リクエスト本文がサーバーが処理する意思のあるサイズより大きい。 |
| 414 | URI Too Long | 要求された URL がサーバーの解釈する長さより長い。 |
| 415 | Unsupported Media Type | リクエストのメディアタイプがリソースでサポートされていない。 |
| 416 | Range Not Satisfiable | 要求された Range を満たせない。 |
| 417 | Expectation Failed | Expect ヘッダーの期待を満たせなかった。 |
| 418 | I'm a teapot | エイプリルフールの冗談コード(RFC 2324); サーバーはコーヒーを淹れるのを拒否する。 |
| 421 | Misdirected Request | リクエストが応答を生成できないサーバーに向けられた。 |
| 422 | Unprocessable Content | リクエストは整形式だが意味的に無効(API の検証エラーで一般的)。 |
| 423 | Locked | アクセス中のリソースがロックされている(WebDAV)。 |
| 424 | Failed Dependency | 依存していた以前のリクエストが失敗したためリクエストが失敗(WebDAV)。 |
| 425 | Too Early | 再送される可能性のあるリクエストの処理をサーバーが避けたい。 |
| 426 | Upgrade Required | クライアントは Upgrade ヘッダーで示された別のプロトコルに切り替えるべき。 |
| 428 | Precondition Required | 失われた更新を防ぐため、オリジンはリクエストが条件付きであることを要求する。 |
| 429 | Too Many Requests | クライアントが一定時間に多すぎるリクエストを送った(レート制限)。 |
| 431 | Request Header Fields Too Large | ヘッダーが大きすぎてサーバーが処理できない。 |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | 法的要求(検閲、削除)によりリソースが利用不可。 |
| 500 | Internal Server Error | 汎用エラー; サーバーが予期しない状況に陥った。サーバー側の総合的な障害。 |
| 501 | Not Implemented | リクエストを果たすのに必要な機能をサーバーがサポートしていない。 |
| 502 | Bad Gateway | ゲートウェイとして動くサーバーが上流サーバーから無効な応答を受け取った。 |
| 503 | Service Unavailable | サーバーは一時的にリクエストを処理できない(過負荷または保守で停止)。 |
| 504 | Gateway Timeout | ゲートウェイサーバーが上流サーバーから適時に応答を得られなかった。 |
| 505 | HTTP Version Not Supported | サーバーはリクエストで使われた HTTP バージョンをサポートしていない。 |
| 506 | Variant Also Negotiates | サーバーのコンテンツネゴシエーション設定エラー。 |
| 507 | Insufficient Storage | リクエストを完了するのに必要な表現をサーバーが保存できない(WebDAV)。 |
| 508 | Loop Detected | サーバーがリクエスト処理中に無限ループを検出した(WebDAV)。 |
| 510 | Not Extended | サーバーがリクエストを果たすには、リクエストへのさらなる拡張が必要。 |
| 511 | Network Authentication Required | ネットワークアクセスを得るためにクライアントが認証する必要がある(キャプティブポータル)。 |
関連ツール