Codici di stato HTTP: il riferimento completo
Ogni risposta HTTP porta un codice di stato a tre cifre che dice al client com'è andata la richiesta. La prima cifra fissa la classe, così leggi l'intento a colpo d'occhio anche per un codice mai visto. Questo è l'elenco completo e ricercabile.
- 1xx — Informativo: richiesta ricevuta, in corso.
- 2xx — Successo: la richiesta è stata ricevuta e accettata.
- 3xx — Reindirizzamento: serve un'ulteriore azione per completarla.
- 4xx — Errore del client: la richiesta ha un problema.
- 5xx — Errore del server: il server non ha soddisfatto una richiesta valida.
Aggiornato 2026-07-06
| Codice | Nome | Significato |
|---|---|---|
| 100 | Continue | La parte iniziale della richiesta è stata ricevuta; il client dovrebbe continuare a inviare il corpo. |
| 101 | Switching Protocols | Il server accetta di cambiare protocollo come richiesto dal client (es. a WebSocket). |
| 102 | Processing | Il server ha ricevuto la richiesta e la sta elaborando, ma non c'è ancora una risposta (WebDAV). |
| 103 | Early Hints | Suggerimenti di preload inviati prima della risposta finale così il browser inizia a recuperare risorse. |
| 200 | OK | Risposta di successo standard. Il significato dipende dal metodo (GET restituisce la risorsa, POST il risultato). |
| 201 | Created | La richiesta è riuscita ed è stata creata una nuova risorsa, di solito restituita con la sua posizione. |
| 202 | Accepted | La richiesta è stata accettata per l'elaborazione, ma l'elaborazione non è completa. |
| 203 | Non-Authoritative Information | La risposta è una versione modificata da un proxy trasformatore, non dall'origine. |
| 204 | No Content | La richiesta è riuscita ma non c'è contenuto da restituire. |
| 205 | Reset Content | Successo; il client dovrebbe reimpostare la vista del documento (es. svuotare un modulo). |
| 206 | Partial Content | Il server consegna solo parte della risorsa in risposta a un header Range. |
| 207 | Multi-Status | Trasmette informazioni su più risorse per WebDAV. |
| 208 | Already Reported | I membri di un binding WebDAV già enumerati non vengono elencati di nuovo. |
| 226 | IM Used | Il server ha soddisfatto un GET e la risposta rappresenta manipolazioni di istanza applicate. |
| 300 | Multiple Choices | La richiesta ha più di una risposta possibile; il client può sceglierne una. |
| 301 | Moved Permanently | La risorsa è stata spostata permanentemente a un nuovo URL; aggiorna link e segnalibri. |
| 302 | Found | La risorsa è temporaneamente a un altro URL; continua a usare l'originale per le richieste future. |
| 303 | See Other | La risposta si trova a un altro URL, da recuperare con GET. |
| 304 | Not Modified | La versione in cache è ancora valida; il client può riutilizzarla (richieste condizionali). |
| 307 | Temporary Redirect | Come 302, ma metodo e corpo non devono cambiare nel reindirizzamento. |
| 308 | Permanent Redirect | Come 301, ma metodo e corpo non devono cambiare nel reindirizzamento. |
| 400 | Bad Request | Il server non può elaborare la richiesta per un errore del client (sintassi malformata, framing non valido). |
| 401 | Unauthorized | L'autenticazione è richiesta ed è fallita o non è stata fornita. |
| 402 | Payment Required | Riservato per uso futuro; occasionalmente usato dalle API per segnalare un problema di fatturazione. |
| 403 | Forbidden | Il server ha capito la richiesta ma rifiuta di autorizzarla. |
| 404 | Not Found | Il server non trova la risorsa richiesta. L'errore più familiare. |
| 405 | Method Not Allowed | Il metodo HTTP non è supportato per questa risorsa. |
| 406 | Not Acceptable | La risorsa non può produrre contenuto corrispondente agli header Accept della richiesta. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Il client deve prima autenticarsi con un proxy. |
| 408 | Request Timeout | Il server è andato in timeout aspettando la richiesta. |
| 409 | Conflict | La richiesta è in conflitto con lo stato attuale della risorsa (es. un conflitto di modifica). |
| 410 | Gone | La risorsa è sparita permanentemente e non è noto alcun indirizzo di inoltro. |
| 411 | Length Required | La richiesta deve specificare un header Content-Length. |
| 412 | Precondition Failed | Una precondizione data negli header della richiesta è risultata falsa. |
| 413 | Payload Too Large | Il corpo della richiesta è più grande di quanto il server sia disposto a elaborare. |
| 414 | URI Too Long | L'URL richiesto è più lungo di quanto il server interpreterà. |
| 415 | Unsupported Media Type | Il tipo di media della richiesta non è supportato dalla risorsa. |
| 416 | Range Not Satisfiable | Il Range richiesto non può essere soddisfatto. |
| 417 | Expectation Failed | L'aspettativa nell'header Expect non è stata soddisfatta. |
| 418 | I'm a teapot | Un codice scherzo del pesce d'aprile (RFC 2324); il server rifiuta di preparare il caffè. |
| 421 | Misdirected Request | La richiesta è stata diretta a un server incapace di produrre una risposta. |
| 422 | Unprocessable Content | La richiesta è ben formata ma semanticamente non valida (comune nelle API per errori di validazione). |
| 423 | Locked | La risorsa a cui si accede è bloccata (WebDAV). |
| 424 | Failed Dependency | La richiesta è fallita perché una richiesta precedente da cui dipendeva è fallita (WebDAV). |
| 425 | Too Early | Il server non vuole rischiare di elaborare una richiesta che potrebbe essere ripetuta. |
| 426 | Upgrade Required | Il client dovrebbe passare a un altro protocollo indicato nell'header Upgrade. |
| 428 | Precondition Required | L'origine richiede che la richiesta sia condizionale per prevenire aggiornamenti persi. |
| 429 | Too Many Requests | Il client ha inviato troppe richieste in un dato tempo (rate limiting). |
| 431 | Request Header Fields Too Large | Gli header sono troppo grandi perché il server li elabori. |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | La risorsa non è disponibile per richieste legali (censura, rimozione). |
| 500 | Internal Server Error | Un errore generico; il server ha incontrato una condizione imprevista. Il guasto server jolly. |
| 501 | Not Implemented | Il server non supporta la funzionalità richiesta per soddisfare la richiesta. |
| 502 | Bad Gateway | Un server che agisce da gateway ha ricevuto una risposta non valida dal server upstream. |
| 503 | Service Unavailable | Il server è temporaneamente incapace di gestire la richiesta (sovraccarico o in manutenzione). |
| 504 | Gateway Timeout | Un server gateway non ha ottenuto una risposta tempestiva dal server upstream. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | Il server non supporta la versione HTTP usata nella richiesta. |
| 506 | Variant Also Negotiates | Un errore di configurazione della negoziazione dei contenuti sul server. |
| 507 | Insufficient Storage | Il server non può memorizzare la rappresentazione necessaria per completare la richiesta (WebDAV). |
| 508 | Loop Detected | Il server ha rilevato un ciclo infinito durante l'elaborazione della richiesta (WebDAV). |
| 510 | Not Extended | Sono necessarie ulteriori estensioni della richiesta perché il server la soddisfi. |
| 511 | Network Authentication Required | Il client deve autenticarsi per ottenere l'accesso alla rete (captive portal). |
Strumenti correlati