Tabella ASCII
L'ASCII (American Standard Code for Information Interchange) associa i numeri 0–127 a caratteri — la base su cui è costruita ogni codifica moderna, inclusa UTF-8. I codici 0–31 e 127 sono caratteri di controllo non stampabili; 32–126 sono le lettere, le cifre e i simboli stampabili. Eccoli con i loro valori decimale, esadecimale e binario.
Aggiornato 2026-07-06
| Dec | Hex | Binario | Carattere | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | NUL | Nullo (carattere di controllo) |
| 1 | 01 | 00000001 | SOH | Inizio intestazione (carattere di controllo) |
| 2 | 02 | 00000010 | STX | Inizio testo (carattere di controllo) |
| 3 | 03 | 00000011 | ETX | Fine testo (carattere di controllo) |
| 4 | 04 | 00000100 | EOT | Fine trasmissione (carattere di controllo) |
| 5 | 05 | 00000101 | ENQ | Richiesta (carattere di controllo) |
| 6 | 06 | 00000110 | ACK | Conferma (carattere di controllo) |
| 7 | 07 | 00000111 | BEL | Campanello / allarme (carattere di controllo) |
| 8 | 08 | 00001000 | BS | Backspace (carattere di controllo) |
| 9 | 09 | 00001001 | HT | Tabulazione orizzontale (carattere di controllo) |
| 10 | 0A | 00001010 | LF | Avanzamento riga (a capo) (carattere di controllo) |
| 11 | 0B | 00001011 | VT | Tabulazione verticale (carattere di controllo) |
| 12 | 0C | 00001100 | FF | Avanzamento pagina (carattere di controllo) |
| 13 | 0D | 00001101 | CR | Ritorno a capo (carattere di controllo) |
| 14 | 0E | 00001110 | SO | Shift Out (carattere di controllo) |
| 15 | 0F | 00001111 | SI | Shift In (carattere di controllo) |
| 16 | 10 | 00010000 | DLE | Escape di collegamento dati (carattere di controllo) |
| 17 | 11 | 00010001 | DC1 | Controllo dispositivo 1 (XON) (carattere di controllo) |
| 18 | 12 | 00010010 | DC2 | Controllo dispositivo 2 (carattere di controllo) |
| 19 | 13 | 00010011 | DC3 | Controllo dispositivo 3 (XOFF) (carattere di controllo) |
| 20 | 14 | 00010100 | DC4 | Controllo dispositivo 4 (carattere di controllo) |
| 21 | 15 | 00010101 | NAK | Conferma negativa (carattere di controllo) |
| 22 | 16 | 00010110 | SYN | Inattività sincrona (carattere di controllo) |
| 23 | 17 | 00010111 | ETB | Fine blocco di trasmissione (carattere di controllo) |
| 24 | 18 | 00011000 | CAN | Annulla (carattere di controllo) |
| 25 | 19 | 00011001 | EM | Fine del supporto (carattere di controllo) |
| 26 | 1A | 00011010 | SUB | Sostituto (carattere di controllo) |
| 27 | 1B | 00011011 | ESC | Escape (carattere di controllo) |
| 28 | 1C | 00011100 | FS | Separatore di file (carattere di controllo) |
| 29 | 1D | 00011101 | GS | Separatore di gruppi (carattere di controllo) |
| 30 | 1E | 00011110 | RS | Separatore di record (carattere di controllo) |
| 31 | 1F | 00011111 | US | Separatore di unità (carattere di controllo) |
| 32 | 20 | 00100000 | SP | Spazio |
| 33 | 21 | 00100001 | ! | Punteggiatura / simbolo |
| 34 | 22 | 00100010 | " | Punteggiatura / simbolo |
| 35 | 23 | 00100011 | # | Punteggiatura / simbolo |
| 36 | 24 | 00100100 | $ | Punteggiatura / simbolo |
| 37 | 25 | 00100101 | % | Punteggiatura / simbolo |
| 38 | 26 | 00100110 | & | Punteggiatura / simbolo |
| 39 | 27 | 00100111 | ' | Punteggiatura / simbolo |
| 40 | 28 | 00101000 | ( | Punteggiatura / simbolo |
| 41 | 29 | 00101001 | ) | Punteggiatura / simbolo |
| 42 | 2A | 00101010 | * | Punteggiatura / simbolo |
| 43 | 2B | 00101011 | + | Punteggiatura / simbolo |
| 44 | 2C | 00101100 | , | Punteggiatura / simbolo |
| 45 | 2D | 00101101 | - | Punteggiatura / simbolo |
| 46 | 2E | 00101110 | . | Punteggiatura / simbolo |
| 47 | 2F | 00101111 | / | Punteggiatura / simbolo |
| 48 | 30 | 00110000 | 0 | Cifra |
| 49 | 31 | 00110001 | 1 | Cifra |
| 50 | 32 | 00110010 | 2 | Cifra |
| 51 | 33 | 00110011 | 3 | Cifra |
| 52 | 34 | 00110100 | 4 | Cifra |
| 53 | 35 | 00110101 | 5 | Cifra |
| 54 | 36 | 00110110 | 6 | Cifra |
| 55 | 37 | 00110111 | 7 | Cifra |
| 56 | 38 | 00111000 | 8 | Cifra |
| 57 | 39 | 00111001 | 9 | Cifra |
| 58 | 3A | 00111010 | : | Punteggiatura / simbolo |
| 59 | 3B | 00111011 | ; | Punteggiatura / simbolo |
| 60 | 3C | 00111100 | < | Punteggiatura / simbolo |
| 61 | 3D | 00111101 | = | Punteggiatura / simbolo |
| 62 | 3E | 00111110 | > | Punteggiatura / simbolo |
| 63 | 3F | 00111111 | ? | Punteggiatura / simbolo |
| 64 | 40 | 01000000 | @ | Punteggiatura / simbolo |
| 65 | 41 | 01000001 | A | Lettera maiuscola |
| 66 | 42 | 01000010 | B | Lettera maiuscola |
| 67 | 43 | 01000011 | C | Lettera maiuscola |
| 68 | 44 | 01000100 | D | Lettera maiuscola |
| 69 | 45 | 01000101 | E | Lettera maiuscola |
| 70 | 46 | 01000110 | F | Lettera maiuscola |
| 71 | 47 | 01000111 | G | Lettera maiuscola |
| 72 | 48 | 01001000 | H | Lettera maiuscola |
| 73 | 49 | 01001001 | I | Lettera maiuscola |
| 74 | 4A | 01001010 | J | Lettera maiuscola |
| 75 | 4B | 01001011 | K | Lettera maiuscola |
| 76 | 4C | 01001100 | L | Lettera maiuscola |
| 77 | 4D | 01001101 | M | Lettera maiuscola |
| 78 | 4E | 01001110 | N | Lettera maiuscola |
| 79 | 4F | 01001111 | O | Lettera maiuscola |
| 80 | 50 | 01010000 | P | Lettera maiuscola |
| 81 | 51 | 01010001 | Q | Lettera maiuscola |
| 82 | 52 | 01010010 | R | Lettera maiuscola |
| 83 | 53 | 01010011 | S | Lettera maiuscola |
| 84 | 54 | 01010100 | T | Lettera maiuscola |
| 85 | 55 | 01010101 | U | Lettera maiuscola |
| 86 | 56 | 01010110 | V | Lettera maiuscola |
| 87 | 57 | 01010111 | W | Lettera maiuscola |
| 88 | 58 | 01011000 | X | Lettera maiuscola |
| 89 | 59 | 01011001 | Y | Lettera maiuscola |
| 90 | 5A | 01011010 | Z | Lettera maiuscola |
| 91 | 5B | 01011011 | [ | Punteggiatura / simbolo |
| 92 | 5C | 01011100 | \ | Punteggiatura / simbolo |
| 93 | 5D | 01011101 | ] | Punteggiatura / simbolo |
| 94 | 5E | 01011110 | ^ | Punteggiatura / simbolo |
| 95 | 5F | 01011111 | _ | Punteggiatura / simbolo |
| 96 | 60 | 01100000 | ` | Punteggiatura / simbolo |
| 97 | 61 | 01100001 | a | Lettera minuscola |
| 98 | 62 | 01100010 | b | Lettera minuscola |
| 99 | 63 | 01100011 | c | Lettera minuscola |
| 100 | 64 | 01100100 | d | Lettera minuscola |
| 101 | 65 | 01100101 | e | Lettera minuscola |
| 102 | 66 | 01100110 | f | Lettera minuscola |
| 103 | 67 | 01100111 | g | Lettera minuscola |
| 104 | 68 | 01101000 | h | Lettera minuscola |
| 105 | 69 | 01101001 | i | Lettera minuscola |
| 106 | 6A | 01101010 | j | Lettera minuscola |
| 107 | 6B | 01101011 | k | Lettera minuscola |
| 108 | 6C | 01101100 | l | Lettera minuscola |
| 109 | 6D | 01101101 | m | Lettera minuscola |
| 110 | 6E | 01101110 | n | Lettera minuscola |
| 111 | 6F | 01101111 | o | Lettera minuscola |
| 112 | 70 | 01110000 | p | Lettera minuscola |
| 113 | 71 | 01110001 | q | Lettera minuscola |
| 114 | 72 | 01110010 | r | Lettera minuscola |
| 115 | 73 | 01110011 | s | Lettera minuscola |
| 116 | 74 | 01110100 | t | Lettera minuscola |
| 117 | 75 | 01110101 | u | Lettera minuscola |
| 118 | 76 | 01110110 | v | Lettera minuscola |
| 119 | 77 | 01110111 | w | Lettera minuscola |
| 120 | 78 | 01111000 | x | Lettera minuscola |
| 121 | 79 | 01111001 | y | Lettera minuscola |
| 122 | 7A | 01111010 | z | Lettera minuscola |
| 123 | 7B | 01111011 | { | Punteggiatura / simbolo |
| 124 | 7C | 01111100 | | | Punteggiatura / simbolo |
| 125 | 7D | 01111101 | } | Punteggiatura / simbolo |
| 126 | 7E | 01111110 | ~ | Punteggiatura / simbolo |
| 127 | 7F | 01111111 | DEL | Elimina (carattere di controllo) |
Leggere la tabella
Alcuni punti di riferimento da memorizzare: le cifre 0–9 sono decimale 48–57, le maiuscole A–Z sono 65–90, e le minuscole a–z sono 97–122. Nota che maiuscole e minuscole distano esattamente 32 — invertire quel singolo bit converte tra le due, ed è per questo che il cambio di maiuscole/minuscole è così economico per i computer.
Strumenti correlati