Referensi tag HTML
Elemen HTML yang paling sering Anda pakai, dikelompokkan menurut tujuan. Bila bisa, utamakan tag semantik (seperti <nav> dan <article>) daripada <div> generik — keduanya meningkatkan aksesibilitas dan SEO. Untuk merapikan markup, pakai pemformat HTML.
Diperbarui 2026-07-06
Struktur dokumen
| Tag | Untuk apa |
|---|---|
| <html> | Akar dokumen |
| <head> | Metadata: title, link, script (tidak tampil di halaman) |
| <body> | Konten halaman yang terlihat |
| <title> | Judul halaman (tab browser, hasil pencarian) |
| <meta> | Metadata seperti charset, viewport, dan description |
| <link> | Tautan ke sumber daya eksternal, biasanya stylesheet |
| <script> | Menyematkan atau merujuk JavaScript |
| <style> | Menyematkan CSS di halaman |
Teks
| Tag | Untuk apa |
|---|---|
| <h1>–<h6> | Judul, dari paling ke paling tidak penting |
| <p> | Sebuah paragraf teks |
| <a> | Sebuah hyperlink (memakai href) |
| <span> | Kontainer inline tanpa makna sendiri |
| <strong> | Teks penting (tebal secara default) |
| <em> | Teks yang ditekankan (miring secara default) |
| <br> | Ganti baris |
| <hr> | Pemutus tematik (garis horizontal) |
| <blockquote> | Kutipan blok |
| <code> | Kode inline |
| <pre> | Teks terpraformat (mempertahankan spasi) |
Daftar
| Tag | Untuk apa |
|---|---|
| <ul> | Daftar tak berurut (berbutir) |
| <ol> | Daftar berurut (bernomor) |
| <li> | Sebuah item daftar |
| <dl> | Daftar deskripsi (pasangan istilah/definisi) |
Tautan & media
| Tag | Untuk apa |
|---|---|
| <img> | Sebuah gambar (memakai src dan alt) |
| <video> | Video tersemat |
| <audio> | Audio tersemat |
| <svg> | Grafik vektor inline |
| <picture> | Gambar responsif dengan banyak sumber |
| <iframe> | Menyematkan halaman lain di dalam halaman ini |
Formulir
| Tag | Untuk apa |
|---|---|
| <form> | Formulir yang mengumpulkan dan mengirim input |
| <input> | Input satu baris (teks, kotak centang, radio, dll.) |
| <textarea> | Input teks banyak baris |
| <button> | Tombol yang dapat diklik |
| <select> | Daftar tarik-turun |
| <option> | Item di dalam <select> |
| <label> | Keterangan untuk kontrol formulir (meningkatkan aksesibilitas) |
Tabel
| Tag | Untuk apa |
|---|---|
| <table> | Tabel data |
| <tr> | Baris tabel |
| <td> | Sel tabel |
| <th> | Sel header |
| <thead> | Mengelompokkan baris header |
| <tbody> | Mengelompokkan baris badan |
Pembagian semantik
| Tag | Untuk apa |
|---|---|
| <header> | Konten pengantar untuk halaman atau bagian |
| <nav> | Blok tautan navigasi |
| <main> | Konten utama halaman (satu per halaman) |
| <section> | Pengelompokan konten secara tematik |
| <article> | Konten mandiri (sebuah pos, sebuah kartu) |
| <aside> | Konten sampingan (bilah sisi) |
| <footer> | Footer untuk halaman atau bagian |
| <figure> | Media mandiri dengan keterangan opsional |
Alat terkait