Referensi entitas HTML
Entitas HTML memungkinkan Anda menampilkan karakter yang jika tidak akan ditafsirkan sebagai markup (seperti <) atau sulit diketik (simbol, panah, huruf beraksen). Masing-masing punya bentuk bernama (©) dan numerik (©); keduanya menghasilkan karakter yang sama. Cari dan salin yang Anda butuhkan.
Diperbarui 2026-07-06
| Karakter | Bernama | Numerik | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| & | & | & | Ampersand — harus di-escape di HTML |
| < | < | < | Tanda kurang dari — harus di-escape di HTML |
| > | > | > | Tanda lebih dari |
| " | " | " | Tanda kutip ganda |
| ' | ' | ' | Apostrof / kutip tunggal |
| |   | Spasi tanpa pemutus (tidak berganti baris) | |
| ¢ | ¢ | ¢ | Sen |
| £ | £ | £ | Pound sterling |
| ¤ | ¤ | ¤ | Simbol mata uang umum |
| ¥ | ¥ | ¥ | Yen / yuan |
| € | € | € | Euro |
| © | © | © | Hak cipta |
| ® | ® | ® | Merek dagang terdaftar |
| ™ | ™ | ™ | Merek dagang |
| § | § | § | Tanda bagian |
| ¶ | ¶ | ¶ | Pilcrow (tanda paragraf) |
| ° | ° | ° | Derajat |
| – | – | – | Tanda pisah en |
| — | — | — | Tanda pisah em |
| ‘ | ‘ | ‘ | Kutip tunggal kiri |
| ’ | ’ | ’ | Kutip tunggal kanan / apostrof |
| “ | “ | “ | Kutip ganda kiri |
| ” | ” | ” | Kutip ganda kanan |
| « | « | « | Kutip sudut ganda kiri |
| » | » | » | Kutip sudut ganda kanan |
| … | … | … | Elipsis horizontal |
| • | • | • | Bulet |
| · | · | · | Titik tengah |
| † | † | † | Belati (dagger) |
| ‡ | ‡ | ‡ | Belati ganda |
| ′ | ′ | ′ | Prima (kaki, menit) |
| ″ | ″ | ″ | Prima ganda (inci, detik) |
| ¡ | ¡ | ¡ | Tanda seru terbalik |
| ¿ | ¿ | ¿ | Tanda tanya terbalik |
| × | × | × | Tanda perkalian |
| ÷ | ÷ | ÷ | Tanda pembagian |
| ± | ± | ± | Plus-minus |
| − | − | − | Tanda minus |
| ≠ | ≠ | ≠ | Tidak sama dengan |
| ≈ | ≈ | ≈ | Kira-kira sama |
| ≡ | ≡ | ≡ | Identik dengan |
| ≤ | ≤ | ≤ | Kurang dari atau sama |
| ≥ | ≥ | ≥ | Lebih dari atau sama |
| ∞ | ∞ | ∞ | Tak hingga |
| √ | √ | √ | Akar kuadrat |
| ∑ | ∑ | ∑ | Penjumlahan (sigma) |
| ∏ | ∏ | ∏ | Perkalian (pi) |
| ∫ | ∫ | ∫ | Integral |
| ∂ | ∂ | ∂ | Turunan parsial |
| µ | µ | µ | Tanda mikro |
| ½ | ½ | ½ | Setengah |
| ¼ | ¼ | ¼ | Seperempat |
| ¾ | ¾ | ¾ | Tiga perempat |
| ² | ² | ² | Superskrip dua |
| ³ | ³ | ³ | Superskrip tiga |
| ← | ← | ← | Panah ke kiri |
| → | → | → | Panah ke kanan |
| ↑ | ↑ | ↑ | Panah ke atas |
| ↓ | ↓ | ↓ | Panah ke bawah |
| ↔ | ↔ | ↔ | Panah kiri-kanan |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | Panah ganda ke kanan |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | Panah ganda kiri-kanan |
| ♠ | ♠ | ♠ | Kartu sekop |
| ♣ | ♣ | ♣ | Kartu keriting |
| ♥ | ♥ | ♥ | Kartu hati |
| ♦ | ♦ | ♦ | Kartu wajik |
| ★ | ★ | ★ | Bintang hitam |
| ☆ | ☆ | ☆ | Bintang putih |
| ✓ | ✓ | ✓ | Tanda centang |
| ✗ | ✗ | ✗ | Tanda silang (ballot X) |
| α | α | α | Alfa kecil Yunani |
| β | β | β | Beta kecil Yunani |
| γ | γ | γ | Gama kecil Yunani |
| δ | δ | δ | Delta kecil Yunani |
| π | π | π | Pi kecil Yunani |
| σ | σ | σ | Sigma kecil Yunani |
| φ | φ | φ | Fi kecil Yunani |
| Ω | Ω | Ω | Omega besar Yunani |
| Δ | Δ | Δ | Delta besar Yunani |
| à | à | à | a dengan aksen grave |
| á | á | á | a dengan aksen akut |
| â | â | â | a dengan sirkumfleks |
| ä | ä | ä | a dengan diaeresis (umlaut) |
| å | å | å | a dengan cincin di atas |
| ç | ç | ç | c dengan cedilla |
| è | è | è | e dengan aksen grave |
| é | é | é | e dengan aksen akut |
| ê | ê | ê | e dengan sirkumfleks |
| ñ | ñ | ñ | n dengan tilde |
| ö | ö | ö | o dengan diaeresis (umlaut) |
| ü | ü | ü | u dengan diaeresis (umlaut) |
| ß | ß | ß | s tajam (eszett) |
Alat terkait