Referensi ekspresi cron
Ekspresi cron menjadwalkan tugas untuk berjalan pada waktu tetap. Terdiri dari lima bidang yang dipisah spasi, dibaca dari kiri ke kanan — menit, jam, hari dalam bulan, bulan, dan hari dalam minggu. Di bawah ini apa yang diterima tiap bidang, karakter khusus, dan tabel jadwal siap salin.
Diperbarui 2026-07-06
Lima bidang
┌───────────── minute (0 - 59) │ ┌─────────── hour (0 - 23) │ │ ┌───────── day of month (1 - 31) │ │ │ ┌─────── month (1 - 12) │ │ │ │ ┌───── day of week (0 - 6, Sun = 0) │ │ │ │ │ * * * * *
Bidang dari kiri ke kanan: menit, jam, hari dalam bulan (day of month), bulan, hari dalam minggu. Beberapa sistem mengizinkan nama (JAN–DEC, SUN–SAT) dan sedikit yang menambahkan bidang keenam di depan untuk detik — periksa dokumentasi platform Anda, karena dialek cron sedikit berbeda.
Karakter khusus
| Simbol | Arti | Contoh |
|---|---|---|
| * | Setiap nilai (apa saja) | * di bidang jam = tiap jam |
| , | Daftar nilai | 1,15,30 = pada 1, 15, dan 30 |
| - | Rentang nilai | 9-17 = 9 sampai 17 |
| / | Nilai langkah | */5 = setiap ke-5 (0,5,10,…) |
| */n | Setiap n unit | */15 di menit = tiap 15 menit |
Jadwal umum
| Ekspresi | Berjalan |
|---|---|
| * * * * * | Tiap menit |
| */5 * * * * | Tiap 5 menit |
| 0 * * * * | Tiap jam, tepat di jamnya |
| 0 */2 * * * | Tiap 2 jam |
| 0 0 * * * | Tiap hari tengah malam |
| 0 9 * * * | Tiap hari pukul 09.00 |
| 30 8 * * 1-5 | 08.30, Senin sampai Jumat |
| 0 0 * * 0 | Tiap Minggu tengah malam |
| 0 0 1 * * | Hari pertama tiap bulan tengah malam |
| 0 0 1 1 * | Sekali setahun, pada 1 Januari |
| 15 14 1 * * | 14.15 pada tanggal 1 tiap bulan |
| 0 22 * * 1-5 | Pukul 22 pada hari kerja |
| 0 0,12 * * * | Dua kali sehari, tengah malam dan tengah hari |
| */10 9-17 * * 1-5 | Tiap 10 menit, pukul 9–17, hari kerja |
Alat terkait