Référence des types MIME
Un type MIME (aussi appelé type de média ou type de contenu) indique au logiciel quel genre de données contient un fichier — par exemple image/png ou application/json. C'est la valeur type/subtype qu'un serveur envoie dans l'en-tête Content-Type, et ce à quoi un navigateur se fie plutôt qu'à l'extension du fichier. Voici les plus courants.
Mis à jour 2026-07-06
| Extension | Type MIME | Description |
|---|---|---|
| .txt | text/plain | Texte brut |
| .html | text/html | Document HTML |
| .css | text/css | Feuille de style en cascade |
| .csv | text/csv | Valeurs séparées par des virgules |
| .md | text/markdown | Texte Markdown |
| .js | text/javascript | JavaScript (enregistrement moderne) |
| .json | application/json | Données JSON |
| .xml | application/xml | Données XML |
| application/pdf | Document PDF | |
| .zip | application/zip | Archive ZIP |
| .gz | application/gzip | Archive Gzip |
| .tar | application/x-tar | Archive Tar |
| .rar | application/vnd.rar | Archive RAR |
| .7z | application/x-7z-compressed | Archive 7-Zip |
| .bin | application/octet-stream | Données binaires arbitraires (téléchargement par défaut) |
| .doc | application/msword | Microsoft Word (ancien) |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Microsoft Word |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Microsoft Excel (ancien) |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Microsoft Excel |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Microsoft PowerPoint (ancien) |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Microsoft PowerPoint |
| .rtf | application/rtf | Format de texte enrichi (RTF) |
| .wasm | application/wasm | Module WebAssembly |
| .png | image/png | Image PNG |
| .jpg | image/jpeg | Image JPEG (aussi .jpeg) |
| .gif | image/gif | Image GIF |
| .webp | image/webp | Image WebP |
| .svg | image/svg+xml | Image vectorielle SVG |
| .bmp | image/bmp | Image bitmap |
| .ico | image/vnd.microsoft.icon | Icône (favicon) |
| .tif | image/tiff | Image TIFF (aussi .tiff) |
| .avif | image/avif | Image AVIF |
| .heic | image/heic | Image HEIC (Apple) |
| .mp3 | audio/mpeg | Audio MP3 |
| .wav | audio/wav | Audio WAV |
| .ogg | audio/ogg | Audio Ogg |
| .m4a | audio/mp4 | Audio MPEG-4 |
| .weba | audio/webm | Audio WebM |
| .aac | audio/aac | Audio AAC |
| .mp4 | video/mp4 | Vidéo MP4 |
| .webm | video/webm | Vidéo WebM |
| .ogv | video/ogg | Vidéo Ogg |
| .mov | video/quicktime | Vidéo QuickTime |
| .avi | video/x-msvideo | Vidéo AVI |
| .mkv | video/x-matroska | Vidéo Matroska |
| .woff | font/woff | Web Open Font Format |
| .woff2 | font/woff2 | Web Open Font Format 2 |
| .ttf | font/ttf | Police TrueType |
| .otf | font/otf | Police OpenType |
| (form) | application/x-www-form-urlencoded | Envoi de formulaire encodé en URL |
| (upload) | multipart/form-data | Formulaire avec envois de fichiers |
Outils associés