Codes de statut HTTP : la référence complète
Chaque réponse HTTP porte un code de statut à trois chiffres qui indique au client comment la requête s'est déroulée. Le premier chiffre fixe la classe, vous pouvez donc lire l'intention d'un coup d'œil même pour un code jamais vu. Voici la liste complète et consultable.
- 1xx — Informatif : requête reçue, en cours.
- 2xx — Succès : la requête a été reçue et acceptée.
- 3xx — Redirection : une action supplémentaire est nécessaire.
- 4xx — Erreur client : la requête a un problème.
- 5xx — Erreur serveur : le serveur n'a pas pu traiter une requête valide.
Mis à jour 2026-07-06
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| 100 | Continue | La première partie de la requête a été reçue ; le client doit continuer à envoyer le corps. |
| 101 | Switching Protocols | Le serveur accepte de changer de protocole à la demande du client (par ex. vers WebSocket). |
| 102 | Processing | Le serveur a reçu la requête et la traite, mais aucune réponse n'est encore disponible (WebDAV). |
| 103 | Early Hints | Indices de préchargement envoyés avant la réponse finale pour que le navigateur récupère des ressources à l'avance. |
| 200 | OK | Réponse de succès standard. La signification dépend de la méthode (GET renvoie la ressource, POST le résultat). |
| 201 | Created | La requête a réussi et une nouvelle ressource a été créée, généralement renvoyée avec son emplacement. |
| 202 | Accepted | La requête a été acceptée pour traitement, mais le traitement n'est pas terminé. |
| 203 | Non-Authoritative Information | La réponse est une version modifiée par un proxy transformateur, pas par l'origine. |
| 204 | No Content | La requête a réussi mais il n'y a aucun contenu à renvoyer. |
| 205 | Reset Content | Succès ; le client doit réinitialiser la vue du document (par ex. vider un formulaire). |
| 206 | Partial Content | Le serveur ne livre qu'une partie de la ressource en réponse à un en-tête Range. |
| 207 | Multi-Status | Transmet des informations sur plusieurs ressources pour WebDAV. |
| 208 | Already Reported | Les membres d'une liaison WebDAV déjà énumérés ne sont pas listés à nouveau. |
| 226 | IM Used | Le serveur a satisfait un GET et la réponse représente des manipulations d'instance appliquées. |
| 300 | Multiple Choices | La requête a plus d'une réponse possible ; le client peut en choisir une. |
| 301 | Moved Permanently | La ressource a été déplacée définitivement vers une nouvelle URL ; mettez à jour liens et favoris. |
| 302 | Found | La ressource est temporairement à une autre URL ; continuez d'utiliser l'originale pour les futures requêtes. |
| 303 | See Other | La réponse se trouve à une autre URL, à récupérer avec GET. |
| 304 | Not Modified | La version en cache est encore valide ; le client peut la réutiliser (requêtes conditionnelles). |
| 307 | Temporary Redirect | Comme 302, mais la méthode et le corps ne doivent pas changer lors de la redirection. |
| 308 | Permanent Redirect | Comme 301, mais la méthode et le corps ne doivent pas changer lors de la redirection. |
| 400 | Bad Request | Le serveur ne peut pas traiter la requête à cause d'une erreur client (syntaxe malformée, cadrage invalide). |
| 401 | Unauthorized | Une authentification est requise et a échoué ou n'a pas été fournie. |
| 402 | Payment Required | Réservé pour un usage futur ; parfois utilisé par des API pour signaler un problème de facturation. |
| 403 | Forbidden | Le serveur a compris la requête mais refuse de l'autoriser. |
| 404 | Not Found | Le serveur ne trouve pas la ressource demandée. L'erreur la plus familière. |
| 405 | Method Not Allowed | La méthode HTTP n'est pas prise en charge pour cette ressource. |
| 406 | Not Acceptable | La ressource ne peut pas produire de contenu correspondant aux en-têtes Accept de la requête. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Le client doit d'abord s'authentifier auprès d'un proxy. |
| 408 | Request Timeout | Le serveur a expiré en attendant la requête. |
| 409 | Conflict | La requête entre en conflit avec l'état actuel de la ressource (par ex. un conflit d'édition). |
| 410 | Gone | La ressource a définitivement disparu et aucune adresse de renvoi n'est connue. |
| 411 | Length Required | La requête doit spécifier un en-tête Content-Length. |
| 412 | Precondition Failed | Une condition préalable donnée dans les en-têtes de la requête a été évaluée à faux. |
| 413 | Payload Too Large | Le corps de la requête est plus grand que ce que le serveur veut traiter. |
| 414 | URI Too Long | L'URL demandée est plus longue que ce que le serveur interprétera. |
| 415 | Unsupported Media Type | Le type de média de la requête n'est pas pris en charge par la ressource. |
| 416 | Range Not Satisfiable | Le Range demandé ne peut pas être satisfait. |
| 417 | Expectation Failed | L'attente de l'en-tête Expect n'a pas pu être satisfaite. |
| 418 | I'm a teapot | Un code blague du 1er avril (RFC 2324) ; le serveur refuse de préparer du café. |
| 421 | Misdirected Request | La requête a été dirigée vers un serveur incapable de produire une réponse. |
| 422 | Unprocessable Content | La requête est bien formée mais sémantiquement invalide (courant dans les API pour les erreurs de validation). |
| 423 | Locked | La ressource consultée est verrouillée (WebDAV). |
| 424 | Failed Dependency | La requête a échoué car une requête précédente dont elle dépendait a échoué (WebDAV). |
| 425 | Too Early | Le serveur ne veut pas risquer de traiter une requête qui pourrait être rejouée. |
| 426 | Upgrade Required | Le client doit passer à un autre protocole indiqué dans l'en-tête Upgrade. |
| 428 | Precondition Required | L'origine exige que la requête soit conditionnelle pour éviter les mises à jour perdues. |
| 429 | Too Many Requests | Le client a envoyé trop de requêtes dans un temps donné (limitation de débit). |
| 431 | Request Header Fields Too Large | Les en-têtes sont trop volumineux pour que le serveur les traite. |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | La ressource est indisponible pour des raisons légales (censure, retrait). |
| 500 | Internal Server Error | Une erreur générique ; le serveur a rencontré une condition inattendue. La panne serveur fourre-tout. |
| 501 | Not Implemented | Le serveur ne prend pas en charge la fonctionnalité requise pour satisfaire la requête. |
| 502 | Bad Gateway | Un serveur agissant comme passerelle a reçu une réponse invalide du serveur en amont. |
| 503 | Service Unavailable | Le serveur est temporairement incapable de traiter la requête (surchargé ou en maintenance). |
| 504 | Gateway Timeout | Un serveur passerelle n'a pas obtenu de réponse à temps du serveur en amont. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | Le serveur ne prend pas en charge la version HTTP utilisée dans la requête. |
| 506 | Variant Also Negotiates | Une erreur de configuration de négociation de contenu sur le serveur. |
| 507 | Insufficient Storage | Le serveur ne peut pas stocker la représentation nécessaire pour compléter la requête (WebDAV). |
| 508 | Loop Detected | Le serveur a détecté une boucle infinie lors du traitement de la requête (WebDAV). |
| 510 | Not Extended | D'autres extensions de la requête sont nécessaires pour que le serveur la satisfasse. |
| 511 | Network Authentication Required | Le client doit s'authentifier pour obtenir un accès réseau (portails captifs). |
Outils associés