Referencia de tipos MIME
Un tipo MIME (también llamado tipo de medio o tipo de contenido) le dice al software qué clase de datos contiene un archivo — por ejemplo image/png o application/json. Es el valor type/subtype que un servidor envía en la cabecera Content-Type, y es lo que un navegador confía por encima de la extensión del archivo. Aquí están los comunes.
Actualizado 2026-07-06
| Extensión | Tipo MIME | Descripción |
|---|---|---|
| .txt | text/plain | Texto sin formato |
| .html | text/html | Documento HTML |
| .css | text/css | Hoja de estilos en cascada |
| .csv | text/csv | Valores separados por comas |
| .md | text/markdown | Texto Markdown |
| .js | text/javascript | JavaScript (registro moderno) |
| .json | application/json | Datos JSON |
| .xml | application/xml | Datos XML |
| application/pdf | Documento PDF | |
| .zip | application/zip | Archivo ZIP |
| .gz | application/gzip | Archivo Gzip |
| .tar | application/x-tar | Archivo Tar |
| .rar | application/vnd.rar | Archivo RAR |
| .7z | application/x-7z-compressed | Archivo 7-Zip |
| .bin | application/octet-stream | Datos binarios arbitrarios (descarga por defecto) |
| .doc | application/msword | Microsoft Word (heredado) |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Microsoft Word |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Microsoft Excel (heredado) |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Microsoft Excel |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Microsoft PowerPoint (heredado) |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Microsoft PowerPoint |
| .rtf | application/rtf | Formato de texto enriquecido (RTF) |
| .wasm | application/wasm | Módulo WebAssembly |
| .png | image/png | Imagen PNG |
| .jpg | image/jpeg | Imagen JPEG (también .jpeg) |
| .gif | image/gif | Imagen GIF |
| .webp | image/webp | Imagen WebP |
| .svg | image/svg+xml | Imagen vectorial SVG |
| .bmp | image/bmp | Imagen de mapa de bits |
| .ico | image/vnd.microsoft.icon | Icono (favicon) |
| .tif | image/tiff | Imagen TIFF (también .tiff) |
| .avif | image/avif | Imagen AVIF |
| .heic | image/heic | Imagen HEIC (Apple) |
| .mp3 | audio/mpeg | Audio MP3 |
| .wav | audio/wav | Audio WAV |
| .ogg | audio/ogg | Audio Ogg |
| .m4a | audio/mp4 | Audio MPEG-4 |
| .weba | audio/webm | Audio WebM |
| .aac | audio/aac | Audio AAC |
| .mp4 | video/mp4 | Vídeo MP4 |
| .webm | video/webm | Vídeo WebM |
| .ogv | video/ogg | Vídeo Ogg |
| .mov | video/quicktime | Vídeo QuickTime |
| .avi | video/x-msvideo | Vídeo AVI |
| .mkv | video/x-matroska | Vídeo Matroska |
| .woff | font/woff | Web Open Font Format |
| .woff2 | font/woff2 | Web Open Font Format 2 |
| .ttf | font/ttf | Fuente TrueType |
| .otf | font/otf | Fuente OpenType |
| (form) | application/x-www-form-urlencoded | Envío de formulario codificado en URL |
| (upload) | multipart/form-data | Formulario con subida de archivos |
Herramientas relacionadas