Tabla ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) asigna los números 0–127 a caracteres — el cimiento sobre el que se construye toda codificación moderna, incluida UTF-8. Los códigos 0–31 y 127 son caracteres de control no imprimibles; 32–126 son las letras, dígitos y símbolos imprimibles. Aquí están con sus valores decimal, hexadecimal y binario.
Actualizado 2026-07-06
| Dec | Hex | Binario | Carácter | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | NUL | Nulo (carácter de control) |
| 1 | 01 | 00000001 | SOH | Inicio de encabezado (carácter de control) |
| 2 | 02 | 00000010 | STX | Inicio de texto (carácter de control) |
| 3 | 03 | 00000011 | ETX | Fin de texto (carácter de control) |
| 4 | 04 | 00000100 | EOT | Fin de transmisión (carácter de control) |
| 5 | 05 | 00000101 | ENQ | Consulta (carácter de control) |
| 6 | 06 | 00000110 | ACK | Acuse de recibo (carácter de control) |
| 7 | 07 | 00000111 | BEL | Campana / alerta (carácter de control) |
| 8 | 08 | 00001000 | BS | Retroceso (carácter de control) |
| 9 | 09 | 00001001 | HT | Tabulación horizontal (carácter de control) |
| 10 | 0A | 00001010 | LF | Salto de línea (nueva línea) (carácter de control) |
| 11 | 0B | 00001011 | VT | Tabulación vertical (carácter de control) |
| 12 | 0C | 00001100 | FF | Salto de página (carácter de control) |
| 13 | 0D | 00001101 | CR | Retorno de carro (carácter de control) |
| 14 | 0E | 00001110 | SO | Fuera de código (carácter de control) |
| 15 | 0F | 00001111 | SI | Dentro de código (carácter de control) |
| 16 | 10 | 00010000 | DLE | Escape de enlace de datos (carácter de control) |
| 17 | 11 | 00010001 | DC1 | Control de dispositivo 1 (XON) (carácter de control) |
| 18 | 12 | 00010010 | DC2 | Control de dispositivo 2 (carácter de control) |
| 19 | 13 | 00010011 | DC3 | Control de dispositivo 3 (XOFF) (carácter de control) |
| 20 | 14 | 00010100 | DC4 | Control de dispositivo 4 (carácter de control) |
| 21 | 15 | 00010101 | NAK | Acuse negativo (carácter de control) |
| 22 | 16 | 00010110 | SYN | Inactividad síncrona (carácter de control) |
| 23 | 17 | 00010111 | ETB | Fin de bloque de transmisión (carácter de control) |
| 24 | 18 | 00011000 | CAN | Cancelar (carácter de control) |
| 25 | 19 | 00011001 | EM | Fin del medio (carácter de control) |
| 26 | 1A | 00011010 | SUB | Sustituto (carácter de control) |
| 27 | 1B | 00011011 | ESC | Escape (carácter de control) |
| 28 | 1C | 00011100 | FS | Separador de archivos (carácter de control) |
| 29 | 1D | 00011101 | GS | Separador de grupos (carácter de control) |
| 30 | 1E | 00011110 | RS | Separador de registros (carácter de control) |
| 31 | 1F | 00011111 | US | Separador de unidades (carácter de control) |
| 32 | 20 | 00100000 | SP | Espacio |
| 33 | 21 | 00100001 | ! | Puntuación / símbolo |
| 34 | 22 | 00100010 | " | Puntuación / símbolo |
| 35 | 23 | 00100011 | # | Puntuación / símbolo |
| 36 | 24 | 00100100 | $ | Puntuación / símbolo |
| 37 | 25 | 00100101 | % | Puntuación / símbolo |
| 38 | 26 | 00100110 | & | Puntuación / símbolo |
| 39 | 27 | 00100111 | ' | Puntuación / símbolo |
| 40 | 28 | 00101000 | ( | Puntuación / símbolo |
| 41 | 29 | 00101001 | ) | Puntuación / símbolo |
| 42 | 2A | 00101010 | * | Puntuación / símbolo |
| 43 | 2B | 00101011 | + | Puntuación / símbolo |
| 44 | 2C | 00101100 | , | Puntuación / símbolo |
| 45 | 2D | 00101101 | - | Puntuación / símbolo |
| 46 | 2E | 00101110 | . | Puntuación / símbolo |
| 47 | 2F | 00101111 | / | Puntuación / símbolo |
| 48 | 30 | 00110000 | 0 | Dígito |
| 49 | 31 | 00110001 | 1 | Dígito |
| 50 | 32 | 00110010 | 2 | Dígito |
| 51 | 33 | 00110011 | 3 | Dígito |
| 52 | 34 | 00110100 | 4 | Dígito |
| 53 | 35 | 00110101 | 5 | Dígito |
| 54 | 36 | 00110110 | 6 | Dígito |
| 55 | 37 | 00110111 | 7 | Dígito |
| 56 | 38 | 00111000 | 8 | Dígito |
| 57 | 39 | 00111001 | 9 | Dígito |
| 58 | 3A | 00111010 | : | Puntuación / símbolo |
| 59 | 3B | 00111011 | ; | Puntuación / símbolo |
| 60 | 3C | 00111100 | < | Puntuación / símbolo |
| 61 | 3D | 00111101 | = | Puntuación / símbolo |
| 62 | 3E | 00111110 | > | Puntuación / símbolo |
| 63 | 3F | 00111111 | ? | Puntuación / símbolo |
| 64 | 40 | 01000000 | @ | Puntuación / símbolo |
| 65 | 41 | 01000001 | A | Letra mayúscula |
| 66 | 42 | 01000010 | B | Letra mayúscula |
| 67 | 43 | 01000011 | C | Letra mayúscula |
| 68 | 44 | 01000100 | D | Letra mayúscula |
| 69 | 45 | 01000101 | E | Letra mayúscula |
| 70 | 46 | 01000110 | F | Letra mayúscula |
| 71 | 47 | 01000111 | G | Letra mayúscula |
| 72 | 48 | 01001000 | H | Letra mayúscula |
| 73 | 49 | 01001001 | I | Letra mayúscula |
| 74 | 4A | 01001010 | J | Letra mayúscula |
| 75 | 4B | 01001011 | K | Letra mayúscula |
| 76 | 4C | 01001100 | L | Letra mayúscula |
| 77 | 4D | 01001101 | M | Letra mayúscula |
| 78 | 4E | 01001110 | N | Letra mayúscula |
| 79 | 4F | 01001111 | O | Letra mayúscula |
| 80 | 50 | 01010000 | P | Letra mayúscula |
| 81 | 51 | 01010001 | Q | Letra mayúscula |
| 82 | 52 | 01010010 | R | Letra mayúscula |
| 83 | 53 | 01010011 | S | Letra mayúscula |
| 84 | 54 | 01010100 | T | Letra mayúscula |
| 85 | 55 | 01010101 | U | Letra mayúscula |
| 86 | 56 | 01010110 | V | Letra mayúscula |
| 87 | 57 | 01010111 | W | Letra mayúscula |
| 88 | 58 | 01011000 | X | Letra mayúscula |
| 89 | 59 | 01011001 | Y | Letra mayúscula |
| 90 | 5A | 01011010 | Z | Letra mayúscula |
| 91 | 5B | 01011011 | [ | Puntuación / símbolo |
| 92 | 5C | 01011100 | \ | Puntuación / símbolo |
| 93 | 5D | 01011101 | ] | Puntuación / símbolo |
| 94 | 5E | 01011110 | ^ | Puntuación / símbolo |
| 95 | 5F | 01011111 | _ | Puntuación / símbolo |
| 96 | 60 | 01100000 | ` | Puntuación / símbolo |
| 97 | 61 | 01100001 | a | Letra minúscula |
| 98 | 62 | 01100010 | b | Letra minúscula |
| 99 | 63 | 01100011 | c | Letra minúscula |
| 100 | 64 | 01100100 | d | Letra minúscula |
| 101 | 65 | 01100101 | e | Letra minúscula |
| 102 | 66 | 01100110 | f | Letra minúscula |
| 103 | 67 | 01100111 | g | Letra minúscula |
| 104 | 68 | 01101000 | h | Letra minúscula |
| 105 | 69 | 01101001 | i | Letra minúscula |
| 106 | 6A | 01101010 | j | Letra minúscula |
| 107 | 6B | 01101011 | k | Letra minúscula |
| 108 | 6C | 01101100 | l | Letra minúscula |
| 109 | 6D | 01101101 | m | Letra minúscula |
| 110 | 6E | 01101110 | n | Letra minúscula |
| 111 | 6F | 01101111 | o | Letra minúscula |
| 112 | 70 | 01110000 | p | Letra minúscula |
| 113 | 71 | 01110001 | q | Letra minúscula |
| 114 | 72 | 01110010 | r | Letra minúscula |
| 115 | 73 | 01110011 | s | Letra minúscula |
| 116 | 74 | 01110100 | t | Letra minúscula |
| 117 | 75 | 01110101 | u | Letra minúscula |
| 118 | 76 | 01110110 | v | Letra minúscula |
| 119 | 77 | 01110111 | w | Letra minúscula |
| 120 | 78 | 01111000 | x | Letra minúscula |
| 121 | 79 | 01111001 | y | Letra minúscula |
| 122 | 7A | 01111010 | z | Letra minúscula |
| 123 | 7B | 01111011 | { | Puntuación / símbolo |
| 124 | 7C | 01111100 | | | Puntuación / símbolo |
| 125 | 7D | 01111101 | } | Puntuación / símbolo |
| 126 | 7E | 01111110 | ~ | Puntuación / símbolo |
| 127 | 7F | 01111111 | DEL | Suprimir (carácter de control) |
Cómo leer la tabla
Unos cuantos puntos de referencia que vale la pena memorizar: los dígitos 0–9 son decimal 48–57, las mayúsculas A–Z son 65–90, y las minúsculas a–z son 97–122. Fíjate en que mayúsculas y minúsculas distan exactamente 32 — voltear ese único bit convierte entre mayúsculas y minúsculas, y por eso el cambio de caja es tan barato para las computadoras.
Herramientas relacionadas