HTTP-Statuscodes: Die vollständige Referenz
Jede HTTP-Antwort trägt einen dreistelligen Statuscode, der dem Client sagt, wie die Anfrage verlief. Die erste Ziffer legt die Klasse fest, sodass du die Absicht selbst bei einem nie gesehenen Code auf einen Blick erkennst. Dies ist die vollständige, durchsuchbare Liste.
- 1xx — Informativ: Anfrage erhalten, wird fortgesetzt.
- 2xx — Erfolg: Die Anfrage wurde erhalten und akzeptiert.
- 3xx — Umleitung: Weitere Aktion nötig, um sie abzuschließen.
- 4xx — Client-Fehler: Die Anfrage hat ein Problem.
- 5xx — Server-Fehler: Der Server konnte eine gültige Anfrage nicht erfüllen.
Aktualisiert 2026-07-06
| Code | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
| 100 | Continue | Der erste Teil der Anfrage wurde empfangen; der Client sollte den Body weitersenden. |
| 101 | Switching Protocols | Der Server stimmt dem Protokollwechsel auf Wunsch des Clients zu (z. B. zu WebSocket). |
| 102 | Processing | Der Server hat die Anfrage erhalten und verarbeitet sie, aber es liegt noch keine Antwort vor (WebDAV). |
| 103 | Early Hints | Preload-Hinweise, die vor der finalen Antwort gesendet werden, damit der Browser Ressourcen vorab lädt. |
| 200 | OK | Standard-Erfolgsantwort. Die Bedeutung hängt von der Methode ab (GET liefert die Ressource, POST das Ergebnis). |
| 201 | Created | Die Anfrage war erfolgreich und eine neue Ressource wurde erstellt, meist mit ihrem Speicherort zurückgegeben. |
| 202 | Accepted | Die Anfrage wurde zur Verarbeitung akzeptiert, die Verarbeitung ist aber nicht abgeschlossen. |
| 203 | Non-Authoritative Information | Die Antwort ist eine geänderte Version eines transformierenden Proxys, nicht vom Ursprung. |
| 204 | No Content | Die Anfrage war erfolgreich, es gibt aber keinen Inhalt zurückzugeben. |
| 205 | Reset Content | Erfolg; der Client sollte die Dokumentansicht zurücksetzen (z. B. ein Formular leeren). |
| 206 | Partial Content | Der Server liefert nur einen Teil der Ressource als Antwort auf einen Range-Header. |
| 207 | Multi-Status | Übermittelt Informationen über mehrere Ressourcen für WebDAV. |
| 208 | Already Reported | Bereits aufgezählte Mitglieder einer WebDAV-Bindung werden nicht erneut gelistet. |
| 226 | IM Used | Der Server hat ein GET erfüllt und die Antwort stellt angewandte Instanzmanipulationen dar. |
| 300 | Multiple Choices | Die Anfrage hat mehr als eine mögliche Antwort; der Client kann eine wählen. |
| 301 | Moved Permanently | Die Ressource ist dauerhaft zu einer neuen URL umgezogen; aktualisiere Links und Lesezeichen. |
| 302 | Found | Die Ressource ist vorübergehend unter einer anderen URL; nutze für künftige Anfragen die ursprüngliche. |
| 303 | See Other | Die Antwort ist unter einer anderen URL zu finden und mit GET abzurufen. |
| 304 | Not Modified | Die zwischengespeicherte Version ist noch gültig; der Client kann sie wiederverwenden (bedingte Anfragen). |
| 307 | Temporary Redirect | Wie 302, aber Methode und Body dürfen sich bei der Umleitung nicht ändern. |
| 308 | Permanent Redirect | Wie 301, aber Methode und Body dürfen sich bei der Umleitung nicht ändern. |
| 400 | Bad Request | Der Server kann die Anfrage wegen eines Client-Fehlers nicht verarbeiten (fehlerhafte Syntax, ungültiges Framing). |
| 401 | Unauthorized | Authentifizierung ist erforderlich und ist fehlgeschlagen oder wurde nicht bereitgestellt. |
| 402 | Payment Required | Für künftige Nutzung reserviert; gelegentlich von APIs für ein Abrechnungsproblem verwendet. |
| 403 | Forbidden | Der Server hat die Anfrage verstanden, verweigert aber die Autorisierung. |
| 404 | Not Found | Der Server kann die angeforderte Ressource nicht finden. Der vertrauteste Fehler. |
| 405 | Method Not Allowed | Die HTTP-Methode wird für diese Ressource nicht unterstützt. |
| 406 | Not Acceptable | Die Ressource kann keinen Inhalt erzeugen, der zu den Accept-Headern der Anfrage passt. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Der Client muss sich zuerst bei einem Proxy authentifizieren. |
| 408 | Request Timeout | Der Server hat beim Warten auf die Anfrage einen Timeout. |
| 409 | Conflict | Die Anfrage steht im Konflikt mit dem aktuellen Zustand der Ressource (z. B. ein Bearbeitungskonflikt). |
| 410 | Gone | Die Ressource ist dauerhaft weg und keine Weiterleitungsadresse bekannt. |
| 411 | Length Required | Die Anfrage muss einen Content-Length-Header angeben. |
| 412 | Precondition Failed | Eine in den Anfrage-Headern angegebene Vorbedingung ergab falsch. |
| 413 | Payload Too Large | Der Anfrage-Body ist größer, als der Server verarbeiten will. |
| 414 | URI Too Long | Die angeforderte URL ist länger, als der Server interpretiert. |
| 415 | Unsupported Media Type | Der Medientyp der Anfrage wird von der Ressource nicht unterstützt. |
| 416 | Range Not Satisfiable | Der angeforderte Range kann nicht erfüllt werden. |
| 417 | Expectation Failed | Die Erwartung im Expect-Header konnte nicht erfüllt werden. |
| 418 | I'm a teapot | Ein Aprilscherz-Code (RFC 2324); der Server weigert sich, Kaffee zu kochen. |
| 421 | Misdirected Request | Die Anfrage wurde an einen Server gerichtet, der keine Antwort erzeugen kann. |
| 422 | Unprocessable Content | Die Anfrage ist wohlgeformt, aber semantisch ungültig (in APIs häufig bei Validierungsfehlern). |
| 423 | Locked | Die aufgerufene Ressource ist gesperrt (WebDAV). |
| 424 | Failed Dependency | Die Anfrage schlug fehl, weil eine vorausgegangene, von ihr abhängige Anfrage fehlschlug (WebDAV). |
| 425 | Too Early | Der Server will das Risiko nicht eingehen, eine möglicherweise wiederholte Anfrage zu verarbeiten. |
| 426 | Upgrade Required | Der Client sollte zu einem anderen im Upgrade-Header angegebenen Protokoll wechseln. |
| 428 | Precondition Required | Der Ursprung verlangt, dass die Anfrage bedingt ist, um verlorene Updates zu verhindern. |
| 429 | Too Many Requests | Der Client hat in einer bestimmten Zeit zu viele Anfragen gesendet (Rate Limiting). |
| 431 | Request Header Fields Too Large | Die Header sind zu groß, als dass der Server sie verarbeiten könnte. |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | Die Ressource ist aus rechtlichen Gründen nicht verfügbar (Zensur, Takedown). |
| 500 | Internal Server Error | Ein generischer Fehler; der Server stieß auf eine unerwartete Bedingung. Der Auffang-Serverfehler. |
| 501 | Not Implemented | Der Server unterstützt die zur Erfüllung der Anfrage nötige Funktionalität nicht. |
| 502 | Bad Gateway | Ein als Gateway agierender Server erhielt eine ungültige Antwort vom Upstream-Server. |
| 503 | Service Unavailable | Der Server kann die Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten (überlastet oder in Wartung). |
| 504 | Gateway Timeout | Ein Gateway-Server erhielt keine rechtzeitige Antwort vom Upstream-Server. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | Der Server unterstützt die in der Anfrage verwendete HTTP-Version nicht. |
| 506 | Variant Also Negotiates | Ein Konfigurationsfehler der Inhaltsaushandlung auf dem Server. |
| 507 | Insufficient Storage | Der Server kann die zur Erfüllung der Anfrage nötige Repräsentation nicht speichern (WebDAV). |
| 508 | Loop Detected | Der Server hat beim Verarbeiten der Anfrage eine Endlosschleife erkannt (WebDAV). |
| 510 | Not Extended | Weitere Erweiterungen der Anfrage sind nötig, damit der Server sie erfüllt. |
| 511 | Network Authentication Required | Der Client muss sich authentifizieren, um Netzwerkzugang zu erhalten (Captive Portals). |
Verwandte Tools